2008-03-28沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-28最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.102 33200.00 202586.40
2 900932 陆家B股 2.09 50960.00 106506.40
3 900947 振华B股 1.364 66000.00 90024.00
4 900949 东电B股 0.945 69000.00 65205.00
5 900903 大众B股 1.712 35591.40 60932.48
6 900950 新城B股 2.239 21426.24 47973.35
7 900936 鄂绒B股 1.119 42000.00 46998.00
8 900942 黄山B股 2.068 15600.00 32260.80
9 900911 金桥B股 1.276 24743.29 31572.44
10 900917 海欣B股 0.618 46885.06 28974.97
11 900925 机电B股 1.59 18019.58 28651.13
12 900923 友谊B股 1.53 16338.02 24997.17
13 900908 氯碱B股 0.558 40656.00 22686.05
14 900934 锦江B股 1.42 15600.00 22152.00
15 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
16 900937 华电B股 0.48 43200.00 20736.00
17 900914 锦投B股 1.278 16105.00 20582.19
18 900920 上柴B股 0.847 21700.00 18379.90
19 900945 海航B股 0.98 18472.32 18102.87
20 900933 华新B股 2.198 7823.87 17196.87
21 900905 中铅B股 1.302 13205.65 17193.76
22 900912 外高B股 0.852 20055.75 17087.50
23 900941 东信B股 0.56 30000.00 16800.00
24 900910 海立B股 0.775 21528.00 16684.20
25 900909 双钱B股 0.675 24310.00 16409.25
26 900955 九龙山B 1.485 11000.00 16335.00
27 900919 ST大江B 0.44 34673.28 15256.24
28 900918 耀皮B股 0.806 18750.00 15112.50
29 900926 宝信B 1.63 8800.00 14344.00
30 900916 金山B股 0.745 17160.00 12784.20
31 900953 凯马B股 0.53 24000.00 12720.00
32 900924 上工B股 0.492 24394.38 12002.03
33 900921 丹科B股 1.23 9689.68 11918.31
34 900952 锦港B股 0.64 18567.25 11883.04
35 900956 东贝B股 0.977 11500.00 11235.50
36 900929 锦旅B股 1.643 6600.00 10843.80
37 900946 ST轻骑B 0.442 23000.00 10166.00
38 900957 凌云B股 0.54 18400.00 9936.00
39 900938 ST天海B 0.524 18000.00 9432.00
40 900935 阳晨B股 0.877 10560.00 9261.12
41 900930 沪普天B 0.739 12480.00 9222.72
42 900902 ST二纺B 0.379 23292.50 8827.86
43 900928 自仪B股 0.796 10714.55 8528.78
44 900940 *ST华源B 0.29 26496.00 7683.84
45 900951 大化B股 0.66 10000.00 6600.00
46 900906 *ST中纺B 0.536 12012.00 6438.43
47 900915 中路B股 0.93 6900.00 6417.00
48 900927 物贸B股 0.914 6655.00 6082.67
49 900943 开开B股 0.679 8000.00 5432.00
50 900907 鼎立B股 0.747 7096.65 5301.20
51 900913 联华B股 0.76 6455.84 4906.44
52 900922 三毛B股 0.921 4878.72 4493.30
53 900939 *ST汇丽B 0.486 8800.00 4276.80
54 900904 永生B股 0.87 4562.64 3969.50
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.54 143048.05 1936870.60
2 200002 万科B 17.64 82184.72 1449738.46
3 200869 张裕B 48 17846.40 856627.20
4 200488 晨鸣B 7.15 55749.75 398610.71
5 200725 *ST东方B 3.56 111555.00 397135.80
6 200012 南玻B 7.93 44857.88 355722.99
7 200539 粤电力B 4.49 66534.00 298737.66
8 200550 江铃B 8.23 34400.00 283112.00
9 200761 本钢板B 7.02 40000.00 280800.00
10 200625 长安B 5.24 50400.00 264096.00
11 200024 招商局B 26.1 9764.17 254844.84
12 200022 深赤湾B 11.22 17981.43 201751.64
13 200512 *ST灿坤B 1.75 111235.01 194661.27
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.31 32431.90 172213.39
16 200771 杭汽轮B 12.54 13520.00 169540.80
17 200513 丽珠B 13.6 12230.70 166337.52
18 200053 深基地B 11.15 11118.00 123965.70
19 200541 粤照明B 11.4 10725.00 122265.00
20 200581 苏威孚B 9.1 11492.00 104577.20
21 200016 深康佳B 4.57 20283.79 92696.92
22 200418 小天鹅B 6.8 12735.72 86602.90
23 200553 沙隆达B 3.58 23000.00 82340.00
24 200706 瓦轴B 5.08 15860.00 80568.80
25 200055 方大B 3.88 19028.67 73831.24
26 200160 帝贤B 1.51 46152.00 69689.52
27 200986 粤华包B 4.05 17192.50 69629.63
28 200037 深南电B 4.2 15611.93 65570.11
29 200770 武锅B 5.11 12500.00 63875.00
30 200152 山航B 4.42 14000.00 61880.00
31 200530 大冷B 5.31 11500.00 61065.00
32 200570 苏常柴B 5.9 10000.00 59000.00
33 200058 *ST赛格B 2.37 24646.13 58411.33
34 200992 中鲁B 3.9 13800.00 53820.00
35 200017 ST中华B 2.4 21596.78 51832.27
36 200028 一致B 8.05 5488.56 44182.91
37 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
38 200596 古井贡B 6.76 6000.00 40560.00
39 200029 深深房B 3.06 12000.00 36720.00
40 200056 深国商B 3.59 10168.82 36506.06
41 200168 雷伊B 2.33 15457.50 36015.98
42 200026 飞亚达B 6.1 5832.00 35575.20
43 200521 皖美菱B 3.03 11310.00 34269.30
44 200468 宁通信B 3.42 10000.00 34200.00
45 200054 建摩B 2.72 12000.00 32640.00
46 200613 ST东海B 3.09 8800.00 27192.00
47 200020 ST华发B 2.44 10199.58 24886.98
48 200413 *ST宝石B 2.43 10000.00 24300.00
49 200018 ST中冠B 3.1 6942.19 21520.79
50 200019 深深宝B 7.63 2613.60 19941.77
51 200011 深物业B 3.17 6145.93 19482.60
52 200045 深纺织B 3.55 4950.00 17572.50
53 200030 *ST盛润B 3.28 3960.00 12988.80
54 200025 深特力B 4.36 2640.00 11510.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










