2008-03-27沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-27最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.943 33200.00 197307.60
2 900932 陆家B股 2.011 50960.00 102480.56
3 900947 振华B股 1.364 66000.00 90024.00
4 900949 东电B股 0.913 69000.00 62997.00
5 900903 大众B股 1.671 35591.40 59473.23
6 900936 鄂绒B股 1.077 42000.00 45234.00
7 900950 新城B股 2.086 21426.24 44695.14
8 900942 黄山B股 2 15600.00 31200.00
9 900911 金桥B股 1.211 24743.29 29964.12
10 900917 海欣B股 0.594 46885.06 27849.73
11 900925 机电B股 1.528 18019.58 27533.92
12 900923 友谊B股 1.449 16338.02 23673.79
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.379 15600.00 21512.40
15 900908 氯碱B股 0.528 40656.00 21466.37
16 900937 华电B股 0.472 43200.00 20390.40
17 900914 锦投B股 1.212 16105.00 19519.26
18 900945 海航B股 0.93 18472.32 17179.26
19 900920 上柴B股 0.78 21700.00 16926.00
20 900905 中铅B股 1.274 13205.65 16824.00
21 900941 东信B股 0.543 30000.00 16290.00
22 900912 外高B股 0.807 20055.75 16184.99
23 900933 华新B股 2.036 7823.87 15929.40
24 900909 双钱B股 0.654 24310.00 15898.74
25 900955 九龙山B 1.435 11000.00 15785.00
26 900910 海立B股 0.716 21528.00 15414.05
27 900919 ST大江B 0.434 34673.28 15048.20
28 900918 耀皮B股 0.788 18750.00 14775.00
29 900926 宝信B 1.63 8800.00 14344.00
30 900916 金山B股 0.728 17160.00 12492.48
31 900953 凯马B股 0.508 24000.00 12192.00
32 900921 丹科B股 1.227 9689.68 11889.24
33 900952 锦港B股 0.629 18567.25 11678.80
34 900924 上工B股 0.473 24394.38 11538.54
35 900956 东贝B股 0.939 11500.00 10798.50
36 900929 锦旅B股 1.55 6600.00 10230.00
37 900946 ST轻骑B 0.439 23000.00 10097.00
38 900957 凌云B股 0.522 18400.00 9604.80
39 900938 ST天海B 0.524 18000.00 9432.00
40 900930 沪普天B 0.716 12480.00 8935.68
41 900902 ST二纺B 0.379 23292.50 8827.86
42 900935 阳晨B股 0.834 10560.00 8807.04
43 900928 自仪B股 0.757 10714.55 8110.91
44 900940 *ST华源B 0.286 26496.00 7577.86
45 900906 *ST中纺B 0.532 12012.00 6390.38
46 900951 大化B股 0.633 10000.00 6330.00
47 900915 中路B股 0.901 6900.00 6216.90
48 900927 物贸B股 0.884 6655.00 5883.02
49 900943 开开B股 0.658 8000.00 5264.00
50 900907 鼎立B股 0.723 7096.65 5130.88
51 900913 联华B股 0.738 6455.84 4764.41
52 900922 三毛B股 0.892 4878.72 4351.82
53 900939 *ST汇丽B 0.487 8800.00 4285.60
54 900904 永生B股 0.85 4562.64 3878.24
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.1 143048.05 1873929.46
2 200002 万科B 16.04 82184.72 1318242.91
3 200869 张裕B 46.52 17846.40 830214.53
4 200725 *ST东方B 3.56 111555.00 397135.80
5 200488 晨鸣B 6.6 55749.75 367948.35
6 200012 南玻B 7.63 44857.88 342265.62
7 200539 粤电力B 4.36 66534.00 290088.24
8 200550 江铃B 8.04 34400.00 276576.00
9 200761 本钢板B 6.73 40000.00 269200.00
10 200625 长安B 5 50400.00 252000.00
11 200024 招商局B 24.11 9764.17 235414.14
12 200022 深赤湾B 10.84 17981.43 194918.70
13 200512 *ST灿坤B 1.7 111235.01 189099.52
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.31 32431.90 172213.39
16 200771 杭汽轮B 12.1 13520.00 163592.00
17 200513 丽珠B 12.86 12230.70 157286.80
18 200053 深基地B 10.81 11118.00 120185.58
19 200541 粤照明B 11.14 10725.00 119476.50
20 200581 苏威孚B 8.85 11492.00 101704.20
21 200016 深康佳B 4.35 20283.79 88234.49
22 200418 小天鹅B 6.5 12735.72 82782.18
23 200553 沙隆达B 3.45 23000.00 79350.00
24 200706 瓦轴B 4.94 15860.00 78348.40
25 200055 方大B 3.7 19028.67 70406.08
26 200160 帝贤B 1.48 46152.00 68304.96
27 200986 粤华包B 3.96 17192.50 68082.30
28 200037 深南电B 4.1 15611.93 64008.91
29 200770 武锅B 5.09 12500.00 63625.00
30 200530 大冷B 5.19 11500.00 59685.00
31 200152 山航B 4.1 14000.00 57400.00
32 200570 苏常柴B 5.71 10000.00 57100.00
33 200058 *ST赛格B 2.29 24646.13 56439.64
34 200992 中鲁B 3.75 13800.00 51750.00
35 200017 ST中华B 2.38 21596.78 51400.34
36 200028 一致B 7.7 5488.56 42261.91
37 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
38 200596 古井贡B 6.66 6000.00 39960.00
39 200056 深国商B 3.53 10168.82 35895.93
40 200029 深深房B 2.96 12000.00 35520.00
41 200168 雷伊B 2.22 15457.50 34315.65
42 200026 飞亚达B 5.87 5832.00 34233.84
43 200521 皖美菱B 3.02 11310.00 34156.20
44 200468 宁通信B 3.22 10000.00 32200.00
45 200054 建摩B 2.63 12000.00 31560.00
46 200613 ST东海B 2.96 8800.00 26048.00
47 200020 ST华发B 2.39 10199.58 24377.00
48 200413 *ST宝石B 2.37 10000.00 23700.00
49 200018 ST中冠B 3.06 6942.19 21243.10
50 200019 深深宝B 7.68 2613.60 20072.45
51 200011 深物业B 3.04 6145.93 18683.63
52 200045 深纺织B 3.47 4950.00 17176.50
53 200030 *ST盛润B 3.23 3960.00 12790.80
54 200025 深特力B 4.15 2640.00 10956.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










