2008年第(57)期 总第3745期 总第3753个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月27日(周四)
________________________________________
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
________________________________________
铝 0804 19500 19010 19400 19010 19270 19340 -230 -160 632 16864 -110
0805 19670 19570 19620 19420 19490 19540 -180 -130 6046 37512 -2050
0806 19810 19710 19820 19560 19610 19685 -200 -125 102022 68328 1614
0807 19895 19795 19890 19630 19650 19760 -245 -135 4646 31830 78
0808 19880 19825 19850 19620 19675 19740 -205 -140 1034 23732 18
0809 19845 19740 19805 19580 19630 19700 -215 -145 920 22020 248
0810 19725 19680 19780 19535 19600 19645 -125 -80 2266 15152 570
0811 19755 19600 19720 19540 19600 19630 -155 -125 1302 7078 572
0812 19720 19570 19680 19505 19560 19590 -160 -130 346 4478 40
0901 19725 19635 19635 19635 19635 19635 -90 -90 2 532 2
0902 19695 19600 19600 19600 19600 19600 -95 -95 4 406 4
0903 19780 19310 19890 19310 19890 19600 110 -180 280 4 0
小计 119500 227936 986
________________________________________
黄金 0806 212.66 213.98 214.50 213.10 213.30 213.74 .64 1.08 18126 34894 -2324
0807 212.64 214.80 214.80 213.10 213.11 213.73 .47 1.09 256 1656 32
0808 212.86 214.33 214.36 213.00 213.49 213.67 .63 .81 84 2788 -18
0809 212.65 215.20 215.20 202.47 213.58 213.34 .93 .69 52 288 -24
0810 212.92 214.89 214.89 213.25 213.25 213.50 .33 .58 36 220 2
0811 213.34 213.62 213.62 213.49 213.50 213.56 .16 .22 16 162 4
0812 212.83 213.70 214.57 213.52 213.75 213.78 .92 .95 1896 9514 676
0901 213.08 213.00 213.08 -.08 .00 62 0
0902 228.00 228.00 228.00 .00 .00 2 0
小计 20466 49586 -1652
________________________________________
铜 0804 65210 65430 65650 64800 65390 65250 180 40 1904 12758 -696
0805 65220 65320 65780 64820 65200 65200 -20 -20 6762 31980 -1358
0806 64940 65000 65620 64460 65130 65020 190 80 149096 88694 -2302
0807 64820 65200 65480 64360 65020 64970 200 150 4686 17270 736
0808 64650 65190 65250 64180 65000 65050 350 400 750 3224 -332
0809 64530 64270 65120 64120 64850 64910 320 380 538 1620 -76
0810 64200 64130 64780 63960 64730 64250 530 50 32 1326 6
0811 64060 64500 64700 63800 64600 64310 540 250 30 656 -6
0812 63990 63660 64510 63660 64470 64390 480 400 70 992 24
0901 63830 63430 64420 63430 64010 63940 180 110 36 278 14
0902 63480 63400 64380 63400 63900 63890 420 410 6 270 6
0903 63200 63200 63200 0 0 4 0
小计 163910 159072 -3984
________________________________________
锌 0804 19325 19165 19385 18800 19385 19005 60 -320 566 3336 -302
0805 19440 19270 19350 18825 19220 19100 -220 -340 7522 26154 -2092
0806 19520 19255 19365 18800 19265 19135 -255 -385 337688 92756 -9228
0807 19585 19390 19425 18890 19310 19190 -275 -395 5060 8246 790
0808 19580 19450 19495 18910 19370 19190 -210 -390 204 562 56
0809 19530 19680 19680 18975 19345 19270 -185 -260 574 462 58
0810 19570 19450 19580 19395 19580 19475 10 -95 6 166 -2
0811 20050 20050 20050 19375 19570 19555 -480 -495 22 206 -4
0812 19910 19550 19550 19400 19525 19490 -385 -420 8 1344 -4
0901 19695 19300 20050 19300 19700 19560 5 -135 14 62 -6
0902 19220 18670 19950 18670 18900 19170 -320 -50 6 48 0
0903 19785 20560 20560 19260 19260 19910 -525 125 200 102 100
小计 351870 133444 -10634
________________________________________
总计 823132 676136 -17728