2008-03-25沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-25最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.93 33200.00 196876.00
2 900932 陆家B股 2.088 50960.00 106404.48
3 900947 振华B股 1.449 66000.00 95634.00
4 900949 东电B股 0.914 69000.00 63066.00
5 900903 大众B股 1.7 35591.40 60505.38
6 900936 鄂绒B股 1.138 42000.00 47796.00
7 900950 新城B股 2.181 21426.24 46730.63
8 900911 金桥B股 1.267 24743.29 31349.75
9 900942 黄山B股 2.002 15600.00 31231.20
10 900917 海欣B股 0.635 46885.06 29772.01
11 900925 机电B股 1.628 18019.58 29335.88
12 900923 友谊B股 1.5 16338.02 24507.03
13 900908 氯碱B股 0.56 40656.00 22767.36
14 900934 锦江B股 1.445 15600.00 22542.00
15 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
16 900937 华电B股 0.492 43200.00 21254.40
17 900914 锦投B股 1.282 16105.00 20646.61
18 900945 海航B股 1.004 18472.32 18546.21
19 900920 上柴B股 0.838 21700.00 18184.60
20 900941 东信B股 0.575 30000.00 17250.00
21 900933 华新B股 2.197 7823.87 17189.04
22 900905 中铅B股 1.294 13205.65 17088.11
23 900912 外高B股 0.841 20055.75 16866.89
24 900955 九龙山B 1.507 11000.00 16577.00
25 900909 双钱B股 0.668 24310.00 16239.08
26 900910 海立B股 0.754 21528.00 16232.11
27 900918 耀皮B股 0.862 18750.00 16162.50
28 900919 ST大江B 0.458 34673.28 15880.36
29 900926 宝信B 1.699 8800.00 14951.20
30 900916 金山B股 0.748 17160.00 12835.68
31 900953 凯马B股 0.526 24000.00 12624.00
32 900924 上工B股 0.507 24394.38 12367.95
33 900952 锦港B股 0.655 18567.25 12161.55
34 900921 丹科B股 1.23 9689.68 11918.31
35 900956 东贝B股 0.974 11500.00 11201.00
36 900946 ST轻骑B 0.468 23000.00 10764.00
37 900929 锦旅B股 1.579 6600.00 10421.40
38 900957 凌云B股 0.549 18400.00 10101.60
39 900938 ST天海B 0.557 18000.00 10026.00
40 900902 ST二纺B 0.404 23292.50 9410.17
41 900935 阳晨B股 0.883 10560.00 9324.48
42 900930 沪普天B 0.725 12480.00 9048.00
43 900928 自仪B股 0.828 10714.55 8871.65
44 900940 *ST华源B 0.3 26496.00 7948.80
45 900906 *ST中纺B 0.56 12012.00 6726.72
46 900951 大化B股 0.661 10000.00 6610.00
47 900915 中路B股 0.934 6900.00 6444.60
48 900927 物贸B股 0.933 6655.00 6209.12
49 900907 鼎立B股 0.803 7096.65 5698.61
50 900943 开开B股 0.697 8000.00 5576.00
51 900913 联华B股 0.788 6455.84 5087.20
52 900922 三毛B股 0.943 4878.72 4600.63
53 900904 永生B股 0.889 4562.64 4056.19
54 900939 *ST汇丽B 0.457 8800.00 4021.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.75 143048.05 1966910.69
2 200002 万科B 16.4 82184.72 1347829.41
3 200869 张裕B 45.03 17846.40 803623.39
4 200725 *ST东方B 3.66 111555.00 408291.30
5 200488 晨鸣B 6.58 55749.75 366833.36
6 200012 南玻B 7.75 44857.88 347648.57
7 200539 粤电力B 4.38 66534.00 291418.92
8 200550 江铃B 8.05 34400.00 276920.00
9 200761 本钢板B 6.91 40000.00 276400.00
10 200625 长安B 4.89 50400.00 246456.00
11 200024 招商局B 22.83 9764.17 222916.00
12 200022 深赤湾B 10.98 17981.43 197436.10
13 200512 *ST灿坤B 1.72 111235.01 191324.22
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.48 32431.90 177726.81
16 200771 杭汽轮B 12.39 13520.00 167512.80
17 200513 丽珠B 13.37 12230.70 163524.46
18 200053 深基地B 11.27 11118.00 125299.86
19 200541 粤照明B 11.58 10725.00 124195.50
20 200581 苏威孚B 9.02 11492.00 103657.84
21 200016 深康佳B 4.56 20283.79 92494.08
22 200418 小天鹅B 7 12735.72 89150.04
23 200553 沙隆达B 3.73 23000.00 85790.00
24 200706 瓦轴B 5.17 15860.00 81996.20
25 200055 方大B 3.93 19028.67 74782.67
26 200986 粤华包B 4.12 17192.50 70833.10
27 200160 帝贤B 1.53 46152.00 70612.56
28 200530 大冷B 5.79 11500.00 66585.00
29 200037 深南电B 4.18 15611.93 65257.87
30 200770 武锅B 5.21 12500.00 65125.00
31 200152 山航B 4.5 14000.00 63000.00
32 200570 苏常柴B 6.04 10000.00 60400.00
33 200058 *ST赛格B 2.34 24646.13 57671.94
34 200992 中鲁B 3.97 13800.00 54786.00
35 200017 ST中华B 2.53 21596.78 54639.85
36 200028 一致B 8.2 5488.56 45006.19
37 200596 古井贡B 7.15 6000.00 42900.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200056 深国商B 3.82 10168.82 38844.89
40 200168 雷伊B 2.44 15457.50 37716.30
41 200029 深深房B 3.04 12000.00 36480.00
42 200521 皖美菱B 3.14 11310.00 35513.40
43 200026 飞亚达B 6.08 5832.00 35458.56
44 200468 宁通信B 3.48 10000.00 34800.00
45 200054 建摩B 2.75 12000.00 33000.00
46 200613 ST东海B 3.08 8800.00 27104.00
47 200020 ST华发B 2.52 10199.58 25702.94
48 200413 *ST宝石B 2.43 10000.00 24300.00
49 200018 ST中冠B 3.19 6942.19 22145.59
50 200019 深深宝B 7.8 2613.60 20386.08
51 200011 深物业B 3.28 6145.93 20158.65
52 200045 深纺织B 3.61 4950.00 17869.50
53 200030 *ST盛润B 3.36 3960.00 13305.60
54 200025 深特力B 4.49 2640.00 11853.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










