2008-03-24沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-24最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.92 33200.00 196544.00
2 900932 陆家B股 2.002 50960.00 102021.92
3 900947 振华B股 1.442 66000.00 95172.00
4 900949 东电B股 0.907 69000.00 62583.00
5 900903 大众B股 1.691 35591.40 60185.06
6 900936 鄂绒B股 1.122 42000.00 47124.00
7 900950 新城B股 2.096 21426.24 44909.40
8 900942 黄山B股 1.959 15600.00 30560.40
9 900911 金桥B股 1.23 24743.29 30434.25
10 900917 海欣B股 0.629 46885.06 29490.70
11 900925 机电B股 1.612 18019.58 29047.56
12 900923 友谊B股 1.471 16338.02 24033.23
13 900908 氯碱B股 0.546 40656.00 22198.18
14 900934 锦江B股 1.42 15600.00 22152.00
15 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
16 900937 华电B股 0.492 43200.00 21254.40
17 900914 锦投B股 1.271 16105.00 20469.46
18 900920 上柴B股 0.83 21700.00 18011.00
19 900933 华新B股 2.262 7823.87 17697.59
20 900945 海航B股 0.948 18472.32 17511.76
21 900941 东信B股 0.573 30000.00 17190.00
22 900905 中铅B股 1.285 13205.65 16969.26
23 900955 九龙山B 1.506 11000.00 16566.00
24 900910 海立B股 0.754 21528.00 16232.11
25 900909 双钱B股 0.663 24310.00 16117.53
26 900912 外高B股 0.801 20055.75 16064.66
27 900919 ST大江B 0.458 34673.28 15880.36
28 900918 耀皮B股 0.838 18750.00 15712.50
29 900926 宝信B 1.694 8800.00 14907.20
30 900916 金山B股 0.752 17160.00 12904.32
31 900924 上工B股 0.506 24394.38 12343.56
32 900952 锦港B股 0.652 18567.25 12105.85
33 900953 凯马B股 0.502 24000.00 12048.00
34 900921 丹科B股 1.207 9689.68 11695.44
35 900956 东贝B股 0.969 11500.00 11143.50
36 900946 ST轻骑B 0.483 23000.00 11109.00
37 900938 ST天海B 0.57 18000.00 10260.00
38 900929 锦旅B股 1.539 6600.00 10157.40
39 900957 凌云B股 0.548 18400.00 10083.20
40 900902 ST二纺B 0.425 23292.50 9899.31
41 900935 阳晨B股 0.875 10560.00 9240.00
42 900930 沪普天B 0.721 12480.00 8998.08
43 900928 自仪B股 0.828 10714.55 8871.65
44 900940 *ST华源B 0.299 26496.00 7922.30
45 900906 *ST中纺B 0.562 12012.00 6750.74
46 900951 大化B股 0.65 10000.00 6500.00
47 900927 物贸B股 0.974 6655.00 6481.97
48 900915 中路B股 0.909 6900.00 6272.10
49 900907 鼎立B股 0.801 7096.65 5684.42
50 900943 开开B股 0.689 8000.00 5512.00
51 900913 联华B股 0.784 6455.84 5061.38
52 900922 三毛B股 0.925 4878.72 4512.82
53 900904 永生B股 0.889 4562.64 4056.19
54 900939 *ST汇丽B 0.457 8800.00 4021.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.8 143048.05 1974063.09
2 200002 万科B 15.19 82184.72 1248385.90
3 200869 张裕B 43 17846.40 767395.20
4 200725 *ST东方B 3.58 111555.00 399366.90
5 200488 晨鸣B 6.72 55749.75 374638.32
6 200012 南玻B 7.5 44857.88 336434.10
7 200539 粤电力B 4.38 66534.00 291418.92
8 200550 江铃B 8.04 34400.00 276576.00
9 200761 本钢板B 6.8 40000.00 272000.00
10 200625 长安B 4.92 50400.00 247968.00
11 200024 招商局B 22 9764.17 214811.74
12 200022 深赤湾B 10.92 17981.43 196357.22
13 200512 *ST灿坤B 1.66 111235.01 184650.12
14 200429 粤高速B 5.16 34875.00 179955.00
15 200726 鲁泰B 5.46 32431.90 177078.17
16 200513 丽珠B 13.46 12230.70 164625.22
17 200771 杭汽轮B 12.12 13520.00 163862.40
18 200053 深基地B 11.25 11118.00 125077.50
19 200541 粤照明B 11.47 10725.00 123015.75
20 200581 苏威孚B 8.92 11492.00 102508.64
21 200016 深康佳B 4.5 20283.79 91277.06
22 200553 沙隆达B 3.71 23000.00 85330.00
23 200418 小天鹅B 6.48 12735.72 82527.47
24 200706 瓦轴B 5.17 15860.00 81996.20
25 200055 方大B 3.9 19028.67 74211.81
26 200530 大冷B 6.43 11500.00 73945.00
27 200160 帝贤B 1.58 46152.00 72920.16
28 200986 粤华包B 4.01 17192.50 68941.93
29 200770 武锅B 5.23 12500.00 65375.00
30 200037 深南电B 4.16 15611.93 64945.63
31 200570 苏常柴B 5.96 10000.00 59600.00
32 200152 山航B 4.25 14000.00 59500.00
33 200058 *ST赛格B 2.33 24646.13 57425.48
34 200992 中鲁B 4 13800.00 55200.00
35 200017 ST中华B 2.48 21596.78 53560.01
36 200028 一致B 8.31 5488.56 45609.93
37 200596 古井贡B 7.07 6000.00 42420.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200056 深国商B 3.85 10168.82 39149.96
40 200168 雷伊B 2.49 15457.50 38489.18
41 200029 深深房B 2.97 12000.00 35640.00
42 200521 皖美菱B 3.12 11310.00 35287.20
43 200026 飞亚达B 6.03 5832.00 35166.96
44 200468 宁通信B 3.46 10000.00 34600.00
45 200054 建摩B 2.73 12000.00 32760.00
46 200613 ST东海B 3 8800.00 26400.00
47 200020 ST华发B 2.55 10199.58 26008.93
48 200413 *ST宝石B 2.42 10000.00 24200.00
49 200018 ST中冠B 3.2 6942.19 22215.01
50 200019 深深宝B 7.77 2613.60 20307.67
51 200011 深物业B 3.3 6145.93 20281.57
52 200045 深纺织B 3.59 4950.00 17770.50
53 200030 *ST盛润B 3.31 3960.00 13107.60
54 200025 深特力B 4.53 2640.00 11959.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










