指数期货网

上海期货交易所期货合约行情 2008年03月24日(周一)

[日期:2008-03-24] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:上海金属网  [字体: ]


2008年第(54)期 总第3742期 总第3750个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月24日(周一)
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
铝  0804 19100 19210 19210 19070 19170 19130 70 30 864 17656 -18
  0805 19140 19000 19400 19000 19275 19230 135 90 4218 42696 -1720
  0806 19320 19500 19515 19295 19385 19365 65 45 54042 58118 -2640
  0807 19380 19630 19640 19350 19450 19425 70 45 3616 32198 -252
  0808 19390 19455 19480 19380 19440 19425 50 35 1506 22508 62
  0809 19385 19680 19680 19350 19405 19415 20 30 828 21616 -16
  0810 19370 19380 19435 19305 19370 19355 0 -15 2466 12760 540
  0811 19340 19300 19420 19260 19420 19350 80 10 604 5300 114
  0812 19250 19320 19590 19260 19370 19350 120 100 652 3482 248
  0901 19395 19500 19500 19370 19400 19400 5 5 30 516 10
  0902 19485 19480 19500 19400 19400 19480 -85 -5 22 320 10
  0903 19550       19780 19550 230 0   2 0
  小计                 68848 217172 -3662
黄金  0806 209.17 209.75 209.99 206.31 206.81 208.41 -2.36 -.76 26702 37174 1494
  0807 208.98 209.80 209.80 206.50 207.18 208.45 -1.80 -.53 420 1612 -18
  0808 208.27 208.64 209.25 206.80 206.80 208.41 -1.47 .14 116 2774 -6
  0809 208.10 208.60 208.99 206.47 207.00 208.30 -1.10 .20 74 308 8
  0810 208.78 209.94 209.94 207.49 207.49 208.93 -1.29 .15 22 216 -12
  0811 208.35 209.30 209.50 206.00 206.00 208.09 -2.35 -.26 46 166 4
  0812 208.37 209.30 209.60 206.99 206.99 208.41 -1.38 .04 1836 8458 116
  0901 207.43 208.18 212.74 207.80 207.80 208.85 .37 1.42 12 62 10
  0902 228.00       228.00 228.00 .00 .00   2 0
  小计                 29228 50772 1596
铜  0804 64830 65330 65330 64550 64650 64740 -180 -90 1252 14648 -558
  0805 64490 65510 65510 64300 64340 64540 -150 50 4706 36576 -1152
  0806 64020 64810 64910 63760 63960 64120 -60 100 112342 86122 9168
  0807 63930 64800 64890 63700 63780 63980 -150 50 3030 15832 780
  0808 63800 64400 64400 63570 63570 63820 -230 20 168 3496 18
  0809 63580 64790 64790 63500 63680 63760 100 180 118 1658 32
  0810 63540 63770 63770 63400 63400 63630 -140 90 56 1240 48
  0811 63310 63800 63800 63400 63400 63650 90 340 46 668 42
  0812 63370 63150 63150 63150 63150 63150 -220 -220 6 894 2
  0901 63180 63120 63120 62940 62940 63010 -240 -170 10 264 4
  0902 62920 62600 62850 62600 62850 62760 -70 -160 8 268 -4
  0903 62000       62000 62000 0 0   4 0
  小计                 121742 161670 8380
锌  0804 19080 19275 19275 19090 19210 19165 130 85 504 4024 -144
  0805 19065 19290 19405 19100 19200 19225 135 160 10158 31854 -2940
  0806 19250 19405 19495 19185 19260 19305 10 55 167292 73658 5276
  0807 19345 19500 19600 19300 19365 19390 20 45 2030 6064 630
  0808 19365 19405 19495 19400 19400 19435 35 70 52 484 0
  0809 19385 19490 19580 18630 19420 19465 35 80 66 416 -4
  0810 19560       19555 19560 -5 0   170 0
  0811 19465       19550 19465 85 0   212 0
  0812 19590 19975 19975 19600 19725 19745 135 155 22 1364 -6
  0901 19470 19735 19735 19600 19600 19690 130 220 6 68 0
  0902 19455       19210 19455 -245 0   46 0
  0903 19785       19785 19785 0 0   2 0
  小计                 180130 118362 2812

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   机构推荐个股 建议逢低关注
   今日选股思路 后市可积极关注
   机构群英会强烈推荐的个股名单(8.25)
   高手过招 后市有望继续上攻
   本周股评家最看好的个股名单
   实力机构周末荐股精选名单(8.23)
   机构强力推荐28只中线成长股(8.23)
   湖南海利:长阳包阴 值得期待
市场传闻
   澳洋顺昌:中期净利增八成
   SST幸福:股改方案实施
   中国太保;中期净利润同比增长44.2%
   青岛海尔:每股收益同比增长45.91%
   太平洋证券:上半年巨亏4.47亿
   股期大涨 奥运过后时间表有眉目?
   美股上涨拉动 恒指涨347点或1.70%
   权重股护盘 沪指已翻红
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·传保监会敦促保险公司减持A股
图片新闻
国际油价创4年来最大单日跌幅 奥运后行情会怎么走?
印度三处入手改造贫富差距 奥运会后怎么保持黄金时代
生活补贴随物价涨跌 机构预测下周反弹空间不大
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持