2008-03-21沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-21最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.941 33200.00 197241.20
2 900932 陆家B股 2.034 50960.00 103652.64
3 900947 振华B股 1.437 66000.00 94842.00
4 900949 东电B股 0.93 69000.00 64170.00
5 900903 大众B股 1.669 35591.40 59402.05
6 900936 鄂绒B股 1.136 42000.00 47712.00
7 900950 新城B股 2.091 21426.24 44802.27
8 900911 金桥B股 1.241 24743.29 30706.42
9 900942 黄山B股 1.939 15600.00 30248.40
10 900917 海欣B股 0.635 46885.06 29772.01
11 900925 机电B股 1.62 18019.58 29191.72
12 900923 友谊B股 1.508 16338.02 24637.73
13 900908 氯碱B股 0.56 40656.00 22767.36
14 900934 锦江B股 1.433 15600.00 22354.80
15 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
16 900937 华电B股 0.499 43200.00 21556.80
17 900914 锦投B股 1.273 16105.00 20501.67
18 900920 上柴B股 0.86 21700.00 18662.00
19 900933 华新B股 2.302 7823.87 18010.55
20 900945 海航B股 0.969 18472.32 17899.68
21 900941 东信B股 0.583 30000.00 17490.00
22 900905 中铅B股 1.312 13205.65 17325.81
23 900912 外高B股 0.836 20055.75 16766.61
24 900955 九龙山B 1.515 11000.00 16665.00
25 900909 双钱B股 0.676 24310.00 16433.56
26 900910 海立B股 0.756 21528.00 16275.17
27 900919 ST大江B 0.456 34673.28 15811.02
28 900918 耀皮B股 0.832 18750.00 15600.00
29 900926 宝信B 1.7 8800.00 14960.00
30 900916 金山B股 0.75 17160.00 12870.00
31 900924 上工B股 0.517 24394.38 12611.89
32 900953 凯马B股 0.513 24000.00 12312.00
33 900952 锦港B股 0.66 18567.25 12254.39
34 900921 丹科B股 1.221 9689.68 11831.10
35 900956 东贝B股 0.995 11500.00 11442.50
36 900946 ST轻骑B 0.489 23000.00 11247.00
37 900902 ST二纺B 0.447 23292.50 10411.75
38 900938 ST天海B 0.573 18000.00 10314.00
39 900957 凌云B股 0.558 18400.00 10267.20
40 900929 锦旅B股 1.522 6600.00 10045.20
41 900935 阳晨B股 0.878 10560.00 9271.68
42 900930 沪普天B 0.726 12480.00 9060.48
43 900928 自仪B股 0.797 10714.55 8539.50
44 900940 *ST华源B 0.298 26496.00 7895.81
45 900906 *ST中纺B 0.59 12012.00 7087.08
46 900915 中路B股 0.945 6900.00 6520.50
47 900951 大化B股 0.652 10000.00 6520.00
48 900927 物贸B股 0.922 6655.00 6135.91
49 900907 鼎立B股 0.793 7096.65 5627.64
50 900943 开开B股 0.693 8000.00 5544.00
51 900913 联华B股 0.792 6455.84 5113.03
52 900922 三毛B股 0.918 4878.72 4478.66
53 900904 永生B股 0.89 4562.64 4060.75
54 900939 *ST汇丽B 0.457 8800.00 4021.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.9 143048.05 1988367.90
2 200002 万科B 15.37 82184.72 1263179.15
3 200869 张裕B 43.19 17846.40 770786.02
4 200488 晨鸣B 6.92 55749.75 385788.27
5 200725 *ST东方B 3.45 111555.00 384864.75
6 200012 南玻B 7.76 44857.88 348097.15
7 200539 粤电力B 4.44 66534.00 295410.96
8 200550 江铃B 8.18 34400.00 281392.00
9 200761 本钢板B 6.85 40000.00 274000.00
10 200625 长安B 5.11 50400.00 257544.00
11 200024 招商局B 22.65 9764.17 221158.45
12 200022 深赤湾B 10.89 17981.43 195817.77
13 200512 *ST灿坤B 1.68 111235.01 186874.82
14 200429 粤高速B 5.29 34875.00 184488.75
15 200726 鲁泰B 5.49 32431.90 178051.13
16 200771 杭汽轮B 12.38 13520.00 167377.60
17 200513 丽珠B 13.29 12230.70 162546.00
18 200053 深基地B 11.4 11118.00 126745.20
19 200541 粤照明B 11.53 10725.00 123659.25
20 200581 苏威孚B 9.04 11492.00 103887.68
21 200016 深康佳B 4.5 20283.79 91277.06
22 200553 沙隆达B 3.79 23000.00 87170.00
23 200418 小天鹅B 6.59 12735.72 83928.39
24 200706 瓦轴B 5.2 15860.00 82472.00
25 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
26 200055 方大B 4.1 19028.67 78017.55
27 200160 帝贤B 1.65 46152.00 76150.80
28 200986 粤华包B 4.11 17192.50 70661.18
29 200770 武锅B 5.2 12500.00 65000.00
30 200037 深南电B 4.16 15611.93 64945.63
31 200152 山航B 4.37 14000.00 61180.00
32 200570 苏常柴B 6.09 10000.00 60900.00
33 200058 *ST赛格B 2.33 24646.13 57425.48
34 200992 中鲁B 4.08 13800.00 56304.00
35 200017 ST中华B 2.56 21596.78 55287.76
36 200028 一致B 8.39 5488.56 46049.02
37 200596 古井贡B 7.15 6000.00 42900.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200168 雷伊B 2.58 15457.50 39880.35
40 200056 深国商B 3.87 10168.82 39353.33
41 200029 深深房B 3.05 12000.00 36600.00
42 200521 皖美菱B 3.23 11310.00 36531.30
43 200026 飞亚达B 6.2 5832.00 36158.40
44 200468 宁通信B 3.55 10000.00 35500.00
45 200054 建摩B 2.85 12000.00 34200.00
46 200613 ST东海B 3.13 8800.00 27544.00
47 200020 ST华发B 2.54 10199.58 25906.93
48 200413 *ST宝石B 2.43 10000.00 24300.00
49 200018 ST中冠B 3.06 6942.19 21243.10
50 200011 深物业B 3.38 6145.93 20773.24
51 200019 深深宝B 7.77 2613.60 20307.67
52 200045 深纺织B 3.6 4950.00 17820.00
53 200030 *ST盛润B 3.3 3960.00 13068.00
54 200025 深特力B 4.55 2640.00 12012.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










