2008-03-18沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-18最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.853 33200.00 194319.60
2 900932 陆家B股 1.801 50960.00 91778.96
3 900947 振华B股 1.334 66000.00 88044.00
4 900949 东电B股 0.88 69000.00 60720.00
5 900903 大众B股 1.593 35591.40 56697.10
6 900936 鄂绒B股 1.035 42000.00 43470.00
7 900950 新城B股 1.818 21426.24 38952.90
8 900911 金桥B股 1.227 24743.29 30360.02
9 900925 机电B股 1.563 18019.58 28164.60
10 900917 海欣B股 0.599 46885.06 28084.15
11 900942 黄山B股 1.779 15600.00 27752.40
12 900923 友谊B股 1.39 16338.02 22709.85
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900908 氯碱B股 0.525 40656.00 21344.40
15 900934 锦江B股 1.351 15600.00 21075.60
16 900937 华电B股 0.483 43200.00 20865.60
17 900914 锦投B股 1.141 16105.00 18375.81
18 900905 中铅B股 1.278 13205.65 16876.82
19 900941 东信B股 0.555 30000.00 16650.00
20 900933 华新B股 2.015 7823.87 15765.10
21 900909 双钱B股 0.645 24310.00 15679.95
22 900920 上柴B股 0.716 21700.00 15537.20
23 900945 海航B股 0.834 18472.32 15405.91
24 900919 ST大江B 0.444 34673.28 15394.94
25 900912 外高B股 0.767 20055.75 15382.76
26 900910 海立B股 0.702 21528.00 15112.66
27 900955 九龙山B 1.348 11000.00 14828.00
28 900918 耀皮B股 0.784 18750.00 14700.00
29 900926 宝信B 1.605 8800.00 14124.00
30 900902 ST二纺B 0.521 23292.50 12135.39
31 900924 上工B股 0.494 24394.38 12050.82
32 900916 金山B股 0.685 17160.00 11754.60
33 900953 凯马B股 0.487 24000.00 11688.00
34 900952 锦港B股 0.625 18567.25 11604.53
35 900946 ST轻骑B 0.497 23000.00 11431.00
36 900921 丹科B股 1.166 9689.68 11298.17
37 900956 东贝B股 0.956 11500.00 10994.00
38 900938 ST天海B 0.586 18000.00 10548.00
39 900929 锦旅B股 1.528 6600.00 10084.80
40 900957 凌云B股 0.523 18400.00 9623.20
41 900935 阳晨B股 0.851 10560.00 8986.56
42 900930 沪普天B 0.702 12480.00 8760.96
43 900940 *ST华源B 0.316 26496.00 8372.74
44 900928 自仪B股 0.763 10714.55 8175.20
45 900906 *ST中纺B 0.614 12012.00 7375.37
46 900951 大化B股 0.602 10000.00 6020.00
47 900915 中路B股 0.87 6900.00 6003.00
48 900927 物贸B股 0.873 6655.00 5809.82
49 900907 鼎立B股 0.752 7096.65 5336.68
50 900943 开开B股 0.655 8000.00 5240.00
51 900913 联华B股 0.746 6455.84 4816.06
52 900922 三毛B股 0.856 4878.72 4176.18
53 900939 *ST汇丽B 0.472 8800.00 4153.60
54 900904 永生B股 0.824 4562.64 3759.62
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.8 143048.05 1687966.99
2 200002 万科B 12.7 82184.72 1043745.94
3 200869 张裕B 38.12 17846.40 680304.77
4 200725 *ST东方B 3.39 111555.00 378171.45
5 200488 晨鸣B 6.41 55749.75 357355.90
6 200012 南玻B 6.98 44857.88 313108.00
7 200539 粤电力B 4.08 66534.00 271458.72
8 200550 江铃B 7.48 34400.00 257312.00
9 200625 长安B 4.84 50400.00 243936.00
10 200761 本钢板B 5.95 40000.00 238000.00
11 200024 招商局B 20.92 9764.17 204266.44
12 200512 *ST灿坤B 1.68 111235.01 186874.82
13 200022 深赤湾B 9.98 17981.43 179454.67
14 200429 粤高速B 5.14 34875.00 179257.50
15 200771 杭汽轮B 12.02 13520.00 162510.40
16 200726 鲁泰B 5.01 32431.90 162483.82
17 200513 丽珠B 12.05 12230.70 147379.94
18 200053 深基地B 10.63 11118.00 118184.34
19 200541 粤照明B 10.45 10725.00 112076.25
20 200581 苏威孚B 8.38 11492.00 96302.96
21 200016 深康佳B 4.25 20283.79 86206.11
22 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
23 200706 瓦轴B 4.98 15860.00 78982.80
24 200553 沙隆达B 3.42 23000.00 78660.00
25 200418 小天鹅B 6.14 12735.72 78197.32
26 200160 帝贤B 1.57 46152.00 72458.64
27 200055 方大B 3.77 19028.67 71738.09
28 200986 粤华包B 3.92 17192.50 67394.60
29 200770 武锅B 4.86 12500.00 60750.00
30 200037 深南电B 3.8 15611.93 59325.33
31 200058 *ST赛格B 2.39 24646.13 58904.25
32 200017 ST中华B 2.57 21596.78 55503.72
33 200570 苏常柴B 5.55 10000.00 55500.00
34 200992 中鲁B 4 13800.00 55200.00
35 200152 山航B 3.75 14000.00 52500.00
36 200028 一致B 7.93 5488.56 43524.28
37 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
38 200596 古井贡B 6.73 6000.00 40380.00
39 200168 雷伊B 2.57 15457.50 39725.78
40 200056 深国商B 3.72 10168.82 37828.01
41 200029 深深房B 2.97 12000.00 35640.00
42 200521 皖美菱B 3.08 11310.00 34834.80
43 200026 飞亚达B 5.88 5832.00 34292.16
44 200468 宁通信B 3.32 10000.00 33200.00
45 200054 建摩B 2.69 12000.00 32280.00
46 200613 ST东海B 3.17 8800.00 27896.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200413 *ST宝石B 2.47 10000.00 24700.00
49 200018 ST中冠B 2.94 6942.19 20410.04
50 200011 深物业B 3.26 6145.93 20035.73
51 200019 深深宝B 7.62 2613.60 19915.63
52 200045 深纺织B 3.39 4950.00 16780.50
53 200030 *ST盛润B 3.14 3960.00 12434.40
54 200025 深特力B 4.7 2640.00 12408.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










