| 项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
| 居民消费价格指数 | 107.1 | 106.8 | 107.7 | 107.1 | 106.8 | 107.7 |
| 一、食 品 | 118.2 | 117.8 | 119 | 118.2 | 117.8 | 119 |
| 粮 食 | 105.7 | 106.2 | 104.9 | 105.7 | 106.2 | 104.9 |
| 肉禽及其制品 | 141.2 | 141.5 | 140.7 | 141.2 | 141.5 | 140.7 |
| 蛋 | 106 | 105.5 | 107.1 | 106 | 105.5 | 107.1 |
| 水 产 品 | 108.7 | 108.3 | 109.5 | 108.7 | 108.3 | 109.5 |
| 鲜 菜 | 113.7 | 112.8 | 116.3 | 113.7 | 112.8 | 116.3 |
| 鲜 果 | 110.3 | 110.2 | 110.6 | 110.3 | 110.2 | 110.6 |
| 二、烟酒及用品 | 102.1 | 102.2 | 102 | 102.1 | 102.2 | 102 |
| 三、衣 着 | 98.1 | 97.5 | 99.5 | 98.1 | 97.5 | 99.5 |
| 四、家庭设备用品及服务 | 102.1 | 102.2 | 101.8 | 102.1 | 102.2 | 101.8 |
| 五、医疗保健及个人用品 | 103.2 | 102.8 | 103.9 | 103.2 | 102.8 | 103.9 |
| 六、交通和通信 | 98.9 | 98.2 | 100.4 | 98.9 | 98.2 | 100.4 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 |
| 八、居 住 | 106.1 | 105.9 | 106.6 | 106.1 | 105.9 | 106.6 |










