2008-02-26沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-02-26最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.597 33200.00 252220.40
2 900947 振华B股 2.019 66000.00 133254.00
3 900932 陆家B股 2.08 50960.00 105996.80
4 900949 东电B股 1.045 69000.00 72105.00
5 900903 大众B股 1.825 35591.40 64954.31
6 900936 鄂绒B股 1.18 42000.00 49560.00
7 900925 机电B股 2.088 18019.58 37624.88
8 900911 金桥B股 1.511 24743.29 37387.11
9 900917 海欣B股 0.756 46885.06 35445.11
10 900950 新城B股 1.651 21426.24 35374.72
11 900942 黄山B股 2.246 15600.00 35037.60
12 900923 友谊B股 1.793 16338.02 29294.07
13 900908 氯碱B股 0.651 40656.00 26467.06
14 900934 锦江B股 1.585 15600.00 24726.00
15 900937 华电B股 0.571 43200.00 24667.20
16 900914 锦投B股 1.434 16105.00 23094.57
17 900933 华新B股 2.947 7823.87 23056.94
18 900912 外高B股 1.114 20055.75 22342.11
19 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
20 900945 海航B股 1.105 18472.32 20411.91
21 900941 东信B股 0.673 30000.00 20190.00
22 900905 中铅B股 1.521 13205.65 20085.79
23 900920 上柴B股 0.901 21700.00 19551.70
24 900910 海立B股 0.883 21528.00 19009.22
25 900909 双钱B股 0.772 24310.00 18767.32
26 900918 耀皮B股 0.986 18750.00 18487.50
27 900955 九龙山B 1.674 11000.00 18414.00
28 900926 宝信B 2.022 8800.00 17793.60
29 900919 ST大江B 0.505 34673.28 17510.01
30 900924 上工B股 0.629 24394.38 15344.07
31 900916 金山B股 0.83 17160.00 14242.80
32 900952 锦港B股 0.765 18567.25 14203.95
33 900946 ST轻骑B 0.594 23000.00 13662.00
34 900953 凯马B股 0.561 24000.00 13464.00
35 900921 ST丹科B 1.383 9689.68 13400.83
36 900902 二纺B股 0.56 23292.50 13043.80
37 900956 东贝B股 1.105 11500.00 12707.50
38 900929 锦旅B股 1.898 6600.00 12526.80
39 900938 ST天海B 0.661 18000.00 11898.00
40 900957 凌云B股 0.611 18400.00 11242.40
41 900930 沪普天B 0.841 12480.00 10495.68
42 900935 阳晨B股 0.969 10560.00 10232.64
43 900928 自仪B股 0.906 10714.55 9707.38
44 900940 *ST华源B 0.345 26496.00 9141.12
45 900906 *ST中纺B 0.717 12012.00 8612.60
46 900951 大化B股 0.714 10000.00 7140.00
47 900927 物贸B股 1.068 6655.00 7107.54
48 900907 ST鼎立B 0.999 7096.65 7089.55
49 900915 永久B股 0.942 6900.00 6499.80
50 900943 开开B股 0.802 8000.00 6416.00
51 900913 联华B股 0.958 6455.84 6184.69
52 900922 三毛B股 1.168 4878.72 5698.34
53 900904 永生B股 1.075 4562.64 4904.84
54 900939 *ST汇丽B 0.515 8800.00 4532.00
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 12.75 143048.05 1823862.64
2 200002 万科B 16.5 82184.72 1356047.88
3 200869 张裕B 50 17846.40 892320.00
4 200725 *ST东方B 4.26 111555.00 475224.30
5 200488 晨鸣B 8.24 55749.75 459377.94
6 200012 南玻B 8.94 44857.88 401029.45
7 200625 长安B 7 50400.00 352800.00
8 200550 江铃B 10 34400.00 344000.00
9 200539 粤电力B 4.9 66534.00 326016.60
10 200761 本钢板B 6.92 40000.00 276800.00
11 200024 招商局B 26.88 9764.17 262460.89
12 200022 深赤湾B 13.1 17981.43 235556.73
13 200771 杭汽轮B 16.9 13520.00 228488.00
14 200429 粤高速B 6.28 34875.00 219015.00
15 200726 鲁泰B 6.68 32448.00 216752.64
16 200512 *ST灿坤B 1.9 111235.01 211346.52
17 200513 丽珠B 16.99 12230.70 207799.59
18 200053 深基地B 14.18 11118.00 157653.24
19 200541 粤照明B 13.45 10725.00 144251.25
20 200581 苏威孚B 10.79 11492.00 123998.68
21 200418 小天鹅B 9.45 12735.72 120352.55
22 200016 深康佳B 5 20283.79 101418.95
23 200706 瓦轴B 6.35 15860.00 100711.00
24 200160 帝贤B 2.15 46152.00 99226.80
25 200553 沙隆达B 4.17 23000.00 95910.00
26 200055 方大B 4.57 19028.67 86961.02
27 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
28 200986 粤华包B 4.54 17192.50 78053.95
29 200770 武锅B 5.81 12500.00 72625.00
30 200152 山航B 5.17 14000.00 72380.00
31 200037 深南电B 4.55 15611.93 71034.28
32 200570 苏常柴B 7 10000.00 70000.00
33 200058 *ST赛格B 2.73 24646.13 67283.93
34 200017 ST中华B 2.99 21596.78 64574.37
35 200992 ST中鲁B 4.49 13800.00 61962.00
36 200028 一致B 9.87 5488.56 54172.09
37 200596 古井贡B 8.75 6000.00 52500.00
38 200056 深国商B 4.5 10168.82 45759.69
39 200026 飞亚达B 7.38 5832.00 43040.16
40 200168 雷伊B 2.73 15457.50 42198.98
41 200029 深深房B 3.5 12000.00 42000.00
42 200521 皖美菱B 3.66 11310.00 41394.60
43 200505 珠江B 6.27 6497.50 40739.33
44 200468 宁通信B 4.05 10000.00 40500.00
45 200054 建摩B 3.16 12000.00 37920.00
46 200613 ST东海B 3.65 8800.00 32120.00
47 200020 ST华发B 2.85 10199.58 29068.80
48 200413 *ST宝石B 2.89 10000.00 28900.00
49 200019 深深宝B 9.77 2613.60 25534.87
50 200011 深物业B 4.05 6145.93 24891.02
51 200018 ST中冠B 3.24 6942.19 22492.70
52 200045 深纺织B 4.09 4950.00 20245.50
53 200025 深特力B 5.87 2640.00 15496.80
54 200030 *ST盛润B 3.89 3960.00 15404.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










