| 日期 | 预警指数 | 一致指数 | 先行指数 | 滞后指数 |
| (1996年=100) | (1996年=100) | (1996年=100) | ||
| 2007.01 | 101.3 | 101.72 | 103.01 | 98.67 |
| 2007.02 | 110.7 | 102.1 | 102.79 | 98.96 |
| 2007.03 | 110.7 | 102.06 | 102.53 | 99.89 |
| 2007.04 | 110.7 | 102.14 | 103.07 | 99.81 |
| 2007.05 | 113.3 | 102.4 | 103.54 | 100.33 |
| 2007.06 | 113.3 | 102.48 | 103.94 | 101.2 |
| 2007.07 | 113.3 | 102.52 | 104.18 | 101.78 |
| 2007.08 | 117.3 | 102.68 | 104.14 | 101.99 |
| 2007.09 | 117.3 | 102.93 | 103.94 | 101.96 |
| 2007.1 | 117.3 | 103.1 | 103.57 | 101.89 |
| 2007.11 | 121.3 | 103.13 | 103.07 | 101.83 |
| 2007.12 | 121.3 | 102.94 | 102.41 | 101.67 |
2007年全年宏观经济景气指数一览(数据来源:国家统计局网站 制表:百度财经频道)










