2008-02-01沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-02-01最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.995 33200.00 232234.00
2 900947 振华B股 2.055 66000.00 135630.00
3 900932 陆家B股 1.9 50960.00 96824.00
4 900949 东电B股 1.028 69000.00 70932.00
5 900903 大众B股 1.955 35591.40 69581.19
6 900936 鄂绒B股 1.092 42000.00 45864.00
7 900933 华新B股 2.584 16400.00 42377.60
8 900925 机电B股 2.154 18019.58 38814.18
9 900942 黄山B股 2.378 15600.00 37096.80
10 900950 新城B股 1.731 21426.24 37088.82
11 900911 金桥B股 1.469 24743.29 36347.89
12 900917 海欣B股 0.767 46885.06 35960.84
13 900923 友谊B股 1.8 16338.02 29408.44
14 900908 氯碱B股 0.598 40656.00 24312.29
15 900937 华电B股 0.559 43200.00 24148.80
16 900934 锦江B股 1.547 15600.00 24133.20
17 900912 外高B股 1.169 20055.75 23445.17
18 900914 锦投B股 1.4 16105.00 22547.00
19 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
20 900945 海航B股 1.094 18472.32 20208.72
21 900905 中铅B股 1.456 13205.65 19227.43
22 900920 上柴B股 0.88 21700.00 19096.00
23 900941 东信B股 0.634 30000.00 19020.00
24 900909 双钱B股 0.767 24310.00 18645.77
25 900910 海立B股 0.864 21528.00 18600.19
26 900918 耀皮B股 0.978 18750.00 18337.50
27 900926 宝信B 1.98 8800.00 17424.00
28 900919 ST大江B 0.468 34673.28 16227.10
29 900924 上工B股 0.607 24394.38 14807.39
30 900955 九龙山B 1.279 11000.00 14069.00
31 900953 凯马B股 0.577 24000.00 13848.00
32 900952 锦港B股 0.745 18567.25 13832.60
33 900916 金山B股 0.778 17160.00 13350.48
34 900929 锦旅B股 1.99 6600.00 13134.00
35 900956 东贝B股 1.135 11500.00 13052.50
36 900946 ST轻骑B 0.552 23000.00 12696.00
37 900921 ST丹科B 1.299 9689.68 12586.89
38 900902 二纺B股 0.535 23292.50 12461.49
39 900940 *ST华源B 0.423 26496.00 11207.81
40 900957 凌云B股 0.598 18400.00 11003.20
41 900938 ST天海B 0.596 18000.00 10728.00
42 900930 沪普天B 0.82 12480.00 10233.60
43 900935 阳晨B股 0.967 10560.00 10211.52
44 900928 自仪B股 0.89 10714.55 9535.95
45 900906 *ST中纺B 0.678 12012.00 8144.14
46 900951 大化B股 0.717 10000.00 7170.00
47 900907 ST鼎立B 0.961 7096.65 6819.88
48 900927 物贸B股 0.981 6655.00 6528.56
49 900943 开开B股 0.778 8000.00 6224.00
50 900915 永久B股 0.902 6900.00 6223.80
51 900913 联华B股 0.953 6455.84 6152.42
52 900922 三毛B股 1.053 4878.72 5137.29
53 900904 永生B股 1.034 4562.64 4717.77
54 900939 *ST汇丽B 0.522 8800.00 4593.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 14.44 143048.05 2065613.84
2 200002 万科B 16.7 82184.72 1372484.82
3 200869 张裕B 55.94 17846.40 998327.62
4 200024 招商局B 26.5 19661.54 521030.81
5 200725 *ST东方B 4.66 111555.00 519846.30
6 200488 晨鸣B 7.99 55749.75 445440.50
7 200625 长安B 7.88 50400.00 397152.00
8 200012 南玻B 8.4 44857.88 376806.19
9 200550 江铃B 10.35 34400.00 356040.00
10 200539 粤电力B 5.2 66534.00 345976.80
11 200761 本钢板B 7 40000.00 280000.00
12 200771 杭汽轮B 18.7 13520.00 252824.00
13 200022 深赤湾B 13.37 17981.43 240411.72
14 200429 粤高速B 6.7 34875.00 233662.50
15 200512 *ST灿坤B 1.99 111235.01 221357.67
16 200513 丽珠B 17.37 12230.70 212447.26
17 200726 鲁泰B 6.23 32448.00 202151.04
18 200053 深基地B 15.02 11118.00 166992.36
19 200541 粤照明B 13.48 10725.00 144573.00
20 200581 苏威孚B 10.66 11492.00 122504.72
21 200418 小天鹅B 9.45 12735.72 120352.55
22 200706 瓦轴B 6.76 15860.00 107213.60
23 200160 帝贤B 2.29 46152.00 105688.08
24 200016 深康佳B 4.89 20283.79 99187.73
25 200553 沙隆达B 4.07 23000.00 93610.00
26 200055 方大B 4.5 19028.67 85629.02
27 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
28 200986 粤华包B 4.61 17192.50 79257.43
29 200770 武锅B 5.86 12500.00 73250.00
30 200152 山航B 5.16 14000.00 72240.00
31 200058 *ST赛格B 2.85 24646.13 70241.47
32 200037 深南电B 4.41 15611.93 68848.61
33 200570 苏常柴B 6.76 10000.00 67600.00
34 200017 ST中华B 2.58 21596.78 55719.69
35 200992 ST中鲁B 3.81 13800.00 52578.00
36 200596 古井贡B 8.71 6000.00 52260.00
37 200028 一致B 9.39 5488.56 51537.58
38 200056 深国商B 4.77 10168.82 48505.27
39 200168 雷伊B 2.85 15457.50 44053.88
40 200029 深深房B 3.64 12000.00 43680.00
41 200026 飞亚达B 7.25 5832.00 42282.00
42 200505 珠江B 6.41 6497.50 41648.98
43 200521 皖美菱B 3.68 11310.00 41620.80
44 200468 宁通信B 3.97 10000.00 39700.00
45 200054 建摩B 3.28 12000.00 39360.00
46 200613 ST东海B 3.68 8800.00 32384.00
47 200020 ST华发B 2.78 10199.58 28354.83
48 200413 *ST宝石B 2.83 10000.00 28300.00
49 200011 深物业B 4.1 6145.93 25198.31
50 200019 深深宝B 8.72 2613.60 22790.59
51 200018 ST中冠B 3.24 6942.19 22492.70
52 200045 深纺织B 3.93 4950.00 19453.50
53 200025 深特力B 5.6 2640.00 14784.00
54 200030 *ST盛润B 2.86 3960.00 11325.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










