2008-01-23沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-01-23最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.83 33200.00 259956.00
2 900947 振华B股 2.175 66000.00 143550.00
3 900932 陆家B股 2.033 50960.00 103601.68
4 900949 东电B股 1.02 69000.00 70380.00
5 900903 大众B股 1.877 35591.40 66805.06
6 900933 华新B股 3.399 16400.00 55743.60
7 900936 鄂绒B股 1.168 42000.00 49056.00
8 900950 新城B股 1.892 21426.24 40538.45
9 900925 机电B股 2.244 18019.58 40435.94
10 900917 海欣B股 0.845 46885.06 39617.88
11 900942 黄山B股 2.498 15600.00 38968.80
12 900911 金桥B股 1.5 24743.29 37114.94
13 900923 友谊B股 1.91 16338.02 31205.62
14 900908 氯碱B股 0.631 40656.00 25653.94
15 900934 锦江B股 1.629 15600.00 25412.40
16 900937 华电B股 0.587 43200.00 25358.40
17 900914 锦投B股 1.458 16105.00 23481.09
18 900912 外高B股 1.169 20055.75 23445.17
19 900920 上柴B股 1.063 21700.00 23067.10
20 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
21 900945 海航B股 1.16 18472.32 21427.89
22 900905 中铅B股 1.579 13205.65 20851.72
23 900941 东信B股 0.673 30000.00 20190.00
24 900909 双钱B股 0.825 24310.00 20055.75
25 900910 海立B股 0.892 21528.00 19202.98
26 900926 宝信B 2.17 8800.00 19096.00
27 900918 耀皮B股 1.016 18750.00 19050.00
28 900919 ST大江B 0.524 34673.28 18168.80
29 900955 九龙山B 1.59 11000.00 17490.00
30 900924 上工B股 0.649 24394.38 15831.95
31 900953 凯马B股 0.623 24000.00 14952.00
32 900952 锦港B股 0.803 18567.25 14909.50
33 900946 ST轻骑B 0.625 23000.00 14375.00
34 900929 锦旅B股 2.16 6600.00 14256.00
35 900916 金山B股 0.829 17160.00 14225.64
36 900902 二纺B股 0.601 23292.50 13998.79
37 900921 ST丹科B 1.421 9689.68 13769.04
38 900956 东贝B股 1.159 11500.00 13328.50
39 900940 *ST华源B 0.47 26496.00 12453.12
40 900938 ST天海B 0.67 18000.00 12060.00
41 900957 凌云B股 0.651 18400.00 11978.40
42 900935 阳晨B股 1.082 10560.00 11425.92
43 900930 沪普天B 0.884 12480.00 11032.32
44 900928 自仪B股 0.979 10714.55 10489.54
45 900906 *ST中纺B 0.81 12012.00 9729.72
46 900951 大化B股 0.811 10000.00 8110.00
47 900907 ST鼎立B 1.099 7096.65 7799.22
48 900927 物贸B股 1.077 6655.00 7167.44
49 900915 永久B股 0.984 6900.00 6789.60
50 900913 联华B股 1.046 6455.84 6752.81
51 900943 开开B股 0.818 8000.00 6544.00
52 900922 三毛B股 1.206 4878.72 5883.74
53 900904 永生B股 1.117 4562.64 5096.47
54 900939 *ST汇丽B 0.57 8800.00 5016.00
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 14.3 143048.05 2045587.12
2 200002 万科B 15.3 82184.72 1257426.22
3 200869 张裕B 54.35 17846.40 969951.84
4 200725 *ST东方B 4.85 111555.00 541041.75
5 200024 招商局B 23.4 19661.54 460080.04
6 200488 晨鸣B 8.17 55749.75 455475.46
7 200012 南玻B 8.65 44857.88 388020.66
8 200539 粤电力B 5.75 66534.00 382570.50
9 200625 长安B 7.1 50400.00 357840.00
10 200550 江铃B 10.06 34400.00 346064.00
11 200761 本钢板B 7.09 40000.00 283600.00
12 200022 深赤湾B 14.55 17981.43 261629.81
13 200771 杭汽轮B 17 13520.00 229840.00
14 200513 丽珠B 18.4 12230.70 225044.88
15 200512 *ST灿坤B 2.01 111235.01 223582.37
16 200429 粤高速B 6.15 34875.00 214481.25
17 200726 鲁泰B 6.54 32448.00 212209.92
18 200053 深基地B 15.02 11118.00 166992.36
19 200541 粤照明B 14.3 10725.00 153367.50
20 200581 苏威孚B 10.9 11492.00 125262.80
21 200418 小天鹅B 9.45 12735.72 120352.55
22 200706 瓦轴B 6.99 15860.00 110861.40
23 200160 帝贤B 2.28 46152.00 105226.56
24 200016 深康佳B 4.93 20283.79 99999.08
25 200553 沙隆达B 4.18 23000.00 96140.00
26 200055 方大B 4.81 19028.67 91527.90
27 200986 粤华包B 4.96 17192.50 85274.80
28 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
29 200152 山航B 5.74 14000.00 80360.00
30 200058 *ST赛格B 3.02 24646.13 74431.31
31 200570 苏常柴B 7.05 10000.00 70500.00
32 200037 深南电B 4.45 15611.93 69473.09
33 200770 武锅B 5.46 12500.00 68250.00
34 200596 古井贡B 10.14 6000.00 60840.00
35 200028 一致B 9.94 5488.56 54556.29
36 200017 ST中华B 2.52 21596.78 54423.89
37 200992 ST中鲁B 3.88 13800.00 53544.00
38 200056 深国商B 5.16 10168.82 52471.11
39 200054 建摩B 3.78 12000.00 45360.00
40 200168 雷伊B 2.93 15457.50 45290.48
41 200029 深深房B 3.7 12000.00 44400.00
42 200505 珠江B 6.8 6497.50 44183.00
43 200468 宁通信B 4.33 10000.00 43300.00
44 200026 飞亚达B 7.35 5832.00 42865.20
45 200521 皖美菱B 3.75 11310.00 42412.50
46 200613 ST东海B 4 8800.00 35200.00
47 200413 *ST宝石B 2.96 10000.00 29600.00
48 200020 ST华发B 2.77 10199.58 28252.84
49 200011 深物业B 4.39 6145.93 26980.63
50 200018 ST中冠B 3.52 6942.19 24436.51
51 200019 深深宝B 9.19 2613.60 24018.98
52 200045 深纺织B 4.39 4950.00 21730.50
53 200025 深特力B 5.99 2640.00 15813.60
54 200030 *ST盛润B 2.81 3960.00 11127.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










