2008-01-21沪深AB股创新高新低一览表
2008-01-21创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-01-21创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000683 远兴能源 25.4 000690 宝新能源 28.7
000869 张裕A 90.21 000905 厦门港务 13.08
000938 紫光股份 26.6 600033 福建高速 11.12
600056 中国医药 27.99 600112 长征电气 18.14
600167 沈阳新开 21.68 600223 *ST万杰 8.36
000955 欣龙控股 10.47 600283 钱江水利 17.9
600369 ST长运 17.99 600397 安源股份 16.39
600593 大连圣亚 14.38 600693 东百集团 36.79
600722 *ST沧化 9.72 600746 江苏索普 13.63
600792 马龙产业 17.66 600856 长百集团 11.93
601666 平煤天安 58.14 000525 红太阳 20.85
000532 力合股份 18.8 000581 威孚高科 23.7
000602 金马集团 42.3
2008-01-21创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000637 S茂实华 19.06 000683 远兴能源 25.4
000690 宝新能源 28.7 000720 鲁能泰山 10.37
000869 张裕A 90.21 000905 厦门港务 13.08
000938 紫光股份 26.6 600033 福建高速 11.12
600056 中国医药 27.99 600112 长征电气 18.14
600167 沈阳新开 21.68 600223 *ST万杰 8.36
000955 欣龙控股 10.47 000979 ST科苑 6.8
002073 青岛软控 48.29 002091 江苏国泰 18.53
600283 钱江水利 17.9 600354 敦煌种业 11.63
600369 ST长运 17.99 600397 安源股份 16.39
600530 交大昂立 13.9 600593 大连圣亚 14.38
600624 复旦复华 9.8 600635 大众公用 19.98
600686 金龙汽车 29.4 600693 东百集团 36.79
600722 *ST沧化 9.72 600746 江苏索普 13.63
600760 ST黑豹 7.51 600792 马龙产业 17.66
600856 长百集团 11.93 600990 四创电子 23.11
601666 平煤天安 58.14 000525 红太阳 20.85
000527 美的电器 46.29 000532 力合股份 18.8
000547 闽福发A 15.3 000581 威孚高科 23.7
000589 黔轮胎A 11.51 000602 金马集团 42.3
2008-01-21创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200168 雷伊B 3.12
2008-01-21创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600162 香江控股 21.6 200002 万科B 16.11
200011 深物业B 4.73 200024 招商局B 25.43
200029 深深房B 3.88 200168 雷伊B 3.12
200539 粤电力B 6.1 200770 武锅B 6
000002 万科A 26 000069 华侨城A 44.4










