2008-01-18沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-01-18最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 9.024 33200.00 299596.80
2 900947 振华B股 2.5 66000.00 165000.00
3 900932 陆家B股 2.282 50960.00 116290.72
4 900949 东电B股 1.1 69000.00 75900.00
5 900903 大众B股 2.03 35591.40 72250.54
6 900933 华新B股 3.785 16400.00 62074.00
7 900936 鄂绒B股 1.228 42000.00 51576.00
8 900950 新城B股 2.194 21426.24 47009.17
9 900917 海欣B股 0.969 46885.06 45431.62
10 900925 机电B股 2.438 18019.58 43931.74
11 900911 金桥B股 1.685 24743.29 41692.44
12 900942 黄山B股 2.599 15600.00 40544.40
13 900923 友谊B股 2.064 16338.02 33721.67
14 900908 氯碱B股 0.685 40656.00 27849.36
15 900934 锦江B股 1.782 15600.00 27799.20
16 900937 华电B股 0.626 43200.00 27043.20
17 900920 上柴B股 1.226 21700.00 26604.20
18 900914 锦投B股 1.605 16105.00 25848.53
19 900945 海航B股 1.342 18472.32 24789.85
20 900912 外高B股 1.169 20055.75 23445.17
21 900905 中铅B股 1.701 13205.65 22462.81
22 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
23 900909 双钱B股 0.9 24310.00 21879.00
24 900941 东信B股 0.721 30000.00 21630.00
25 900910 海立B股 0.984 21528.00 21183.55
26 900926 宝信B 2.406 8800.00 21172.80
27 900918 耀皮B股 1.1 18750.00 20625.00
28 900919 ST大江B 0.57 34673.28 19763.77
29 900953 凯马B股 0.798 24000.00 19152.00
30 900955 九龙山B 1.72 11000.00 18920.00
31 900924 上工B股 0.721 24394.38 17588.35
32 900952 锦港B股 0.869 18567.25 16134.94
33 900929 锦旅B股 2.438 6600.00 16090.80
34 900946 ST轻骑B 0.686 23000.00 15778.00
35 900902 二纺B股 0.669 23292.50 15582.68
36 900916 金山B股 0.894 17160.00 15341.04
37 900921 ST丹科B 1.56 9689.68 15115.90
38 900956 东贝B股 1.28 11500.00 14720.00
39 900940 *ST华源B 0.537 26496.00 14228.35
40 900957 凌云B股 0.73 18400.00 13432.00
41 900938 ST天海B 0.738 18000.00 13284.00
42 900935 阳晨B股 1.208 10560.00 12756.48
43 900930 沪普天B 0.943 12480.00 11768.64
44 900928 自仪B股 1.084 10714.55 11614.57
45 900906 *ST中纺B 0.875 12012.00 10510.50
46 900951 大化B股 0.918 10000.00 9180.00
47 900907 ST鼎立B 1.185 7096.65 8409.53
48 900927 物贸B股 1.175 6655.00 7819.63
49 900913 联华B股 1.155 6455.84 7456.50
50 900915 永久B股 1.079 6900.00 7445.10
51 900943 开开B股 0.925 8000.00 7400.00
52 900922 三毛B股 1.319 4878.72 6435.03
53 900904 永生B股 1.235 4562.64 5634.86
54 900939 *ST汇丽B 0.629 8800.00 5535.20
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 14.9 143048.05 2131415.95
2 200002 万科B 17.08 82184.72 1403715.02
3 200869 张裕B 57.9 17846.40 1033306.56
4 200725 *ST东方B 5.25 111555.00 585663.75
5 200024 招商局B 27.3 19661.54 536760.04
6 200488 晨鸣B 8.4 55749.75 468297.90
7 200012 南玻B 9.88 44857.88 443195.85
8 200539 粤电力B 6.2 66534.00 412510.80
9 200625 长安B 8 50400.00 403200.00
10 200550 江铃B 10.72 34400.00 368768.00
11 200761 本钢板B 7.7 40000.00 308000.00
12 200022 深赤湾B 15.6 17981.43 280510.31
13 200771 杭汽轮B 18.1 13520.00 244712.00
14 200512 *ST灿坤B 2.1 111235.01 233593.52
15 200513 丽珠B 19.09 12230.70 233484.06
16 200726 鲁泰B 7.12 32448.00 231029.76
17 200429 粤高速B 6.47 34875.00 225641.25
18 200053 深基地B 16.14 11118.00 179444.52
19 200541 粤照明B 13.96 10725.00 149721.00
20 200581 苏威孚B 11.83 11492.00 135950.36
21 200706 瓦轴B 7.6 15860.00 120536.00
22 200418 小天鹅B 9.45 12735.72 120352.55
23 200160 帝贤B 2.43 46152.00 112149.36
24 200016 深康佳B 5.29 20283.79 107301.25
25 200553 沙隆达B 4.5 23000.00 103500.00
26 200986 粤华包B 5.39 17192.50 92667.58
27 200055 方大B 4.86 19028.67 92479.34
28 200152 山航B 6.46 14000.00 90440.00
29 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
30 200058 *ST赛格B 3.3 24646.13 81332.23
31 200770 武锅B 6.4 12500.00 80000.00
32 200570 苏常柴B 7.78 10000.00 77800.00
33 200037 深南电B 4.89 15611.93 76342.34
34 200017 ST中华B 2.91 21596.78 62846.63
35 200596 古井贡B 10.3 6000.00 61800.00
36 200056 深国商B 5.84 10168.82 59385.91
37 200028 一致B 10.6 5488.56 58178.74
38 200992 ST中鲁B 4.19 13800.00 57822.00
39 200054 建摩B 4.11 12000.00 49320.00
40 200168 雷伊B 3.19 15457.50 49309.43
41 200505 珠江B 7.51 6497.50 48796.23
42 200029 深深房B 4.02 12000.00 48240.00
43 200026 飞亚达B 8.1 5832.00 47239.20
44 200468 宁通信B 4.7 10000.00 47000.00
45 200521 皖美菱B 4.1 11310.00 46371.00
46 200613 ST东海B 4.4 8800.00 38720.00
47 200413 *ST宝石B 3.24 10000.00 32400.00
48 200020 ST华发B 3.13 10199.58 31924.69
49 200011 深物业B 4.91 6145.93 30176.52
50 200018 ST中冠B 3.97 6942.19 27560.49
51 200019 深深宝B 10 2613.60 26136.00
52 200045 深纺织B 5.19 4950.00 25690.50
53 200025 深特力B 6.71 2640.00 17714.40
54 200030 *ST盛润B 2.91 3960.00 11523.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










