2008-01-18沪深AB股创新高新低一览表
2008-01-18创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-01-18创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600050 中国联通 13.08 600056 中国医药 27.38
600060 海信电器 14.92 600094 *ST华源 9.21
600100 同方股份 52.87 600167 沈阳新开 19.71
600239 云南城投 23.7 600283 钱江水利 17.07
600369 ST长运 17.13 600395 盘江股份 20.18
600397 安源股份 15.84 600522 中天科技 15.69
600577 精达股份 15.75 600592 龙溪股份 23.84
600593 大连圣亚 14.2 600596 新安股份 83.99
600722 *ST沧化 9.26 600792 马龙产业 17.6
600828 *ST成商 26.73 600830 大红鹰 27.34
600862* ST通科 18.38 601666 平煤天安 56.66
000955 欣龙控股 9.52 002011 盾安环境 34.28
002012 凯恩股份 11.35 002017 东信和平 19.2
002066 瑞泰科技 25.42 002080 中材科技 34.94
002101 广东鸿图 30.1 000050 深天马A 17.77
000063 中兴通讯 75.7 000400 许继电气 26.18
000422 湖北宜化 29.81 000532 力合股份 17.39
000581 威孚高科 23.62 000602 金马集团 42
000650 ST仁和 19.41 000651 格力电器 60.28
000683 远兴能源 25.33 000690 宝新能源 28.61
000700 模塑科技 12.26 000869 张裕A 89.5
000937 金牛能源 42.59 000938 紫光股份 25.72
2008-01-18创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600050 中国联通 13.08 600056 中国医药 27.38
600060 海信电器 14.92 600094 *ST华源 9.21
600100 同方股份 52.87 600167 沈阳新开 19.71
600191 华资实业 19.61 600239 云南城投 23.7
600241 辽宁时代 12.79 600283 钱江水利 17.07
600330 天通股份 12.53 600365 通葡股份 13.36
600369 ST长运 17.13 600395 盘江股份 20.18
600397 安源股份 15.84 600410 华胜天成 30.94
600493 凤竹纺织 9.58 600522 中天科技 15.69
600530 交大昂立 13.69 600577 精达股份 15.75
600592 龙溪股份 23.84 600593 大连圣亚 14.2
600596 新安股份 83.99 600623 双钱股份 12.25
600624 复旦复华 8.91 600680 上海普天 14.09
600686 金龙汽车 29.39 600707 彩虹股份 7.45
600722 *ST沧化 9.26 600760 ST黑豹 7.34
600783 鲁信高新 12.89 600792 马龙产业 17.6
600828 *ST成商 26.73 600830 大红鹰 27.34
600862* ST通科 18.38 600960 滨州活塞 16.09
600990 四创电子 22.59 601666 平煤天安 56.66
000955 欣龙控股 9.52 000979 ST科苑 6.48
002011 盾安环境 34.28 002012 凯恩股份 11.35
002017 东信和平 19.2 002027 七喜控股 8.44
002066 瑞泰科技 25.42 002080 中材科技 34.94
002091 江苏国泰 17.95 002101 广东鸿图 30.1
002106 莱宝高科 40.14 002115 三维通信 28.93
002116 中国海诚 34.59 002119 康强电子 28.03
002122 天马股份 160 000021 长城开发 19.12
000050 深天马A 17.77 000063 中兴通讯 75.7
000400 许继电气 26.18 000422 湖北宜化 29.81
000527 美的电器 46.28 000532 力合股份 17.39
000581 威孚高科 23.62 000602 金马集团 42
000637 S茂实华 18.15 000650 ST仁和 19.41
000651 格力电器 60.28 000683 远兴能源 25.33
000690 宝新能源 28.61 000700 模塑科技 12.26
000701 厦门信达 11.41 000720 鲁能泰山 10.01
000828 东莞控股 14.52 000868 安凯客车 9.3
000869 张裕A 89.5 000893 广州冷机 9.61
000930 丰原生化 10.1 000937 金牛能源 42.59
000938 紫光股份 25.72
2008-01-18创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200168 雷伊B 3.19
2008-01-18创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200002 万科B 17.08 200011 深物业B 4.91
200168 雷伊B 3.19 200770 武锅B 6.4










