2008-01-17沪深AB股价格对比表
沪市:
每100美元兑换人民币725.45元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(美元) (元)
900901 上电B股 0.753 5.463 1.444 7.89 广电电子 600602
900902 二纺B股 0.657 4.766 1.840 8.77 二纺机 600604
900903 大众B股 2.001 14.516 1.511 21.93 大众交通 600611
900904 永生B股 1.24 8.996 1.896 17.06 永生数据 600613
900905 中铅B股 1.729 12.543 1.817 22.79 中国铅笔 600612
900906 *ST中纺B 0.875 6.348 2.558 16.24 S*ST中纺 600610
900907 ST鼎立B 1.197 8.684 1.648 14.31 ST鼎立 600614
900908 氯碱B股 0.69 5.006 1.888 9.45 氯碱化工 600618
900909 双钱B股 0.892 6.471 1.884 12.19 双钱股份 600623
900910 海立B股 0.986 7.153 1.727 12.35 海立股份 600619
900911 金桥B股 1.682 12.202 1.914 23.36 浦东金桥 600639
900912 外高B股 1.169 8.481 1.750 14.84 外高桥 600648
900913 联华B股 1.13 8.198 2.201 18.04 联华合纤 600617
900914 锦投B股 1.592 11.549 1.505 17.38 锦江投资 600650
900915 永久B股 1.063 7.712 1.984 15.3 上海永久 600818
900916 金山B股 0.9 6.529 2.083 13.6 金山开发 600679
900917 海欣B股 0.972 7.051 1.939 13.67 海欣股份 600851
900918 耀皮B股 1.116 8.096 1.839 14.89 耀皮玻璃 600819
900919 ST大江B 0.578 4.193 2.142 8.98 ST大江 600695
900920 上柴B股 1.247 9.046 2.183 19.75 上柴股份 600841
900921 ST丹科B 1.584 11.491 2.007 23.06 ST丹科 600844
900922 三毛B股 1.321 9.583 1.555 14.9 上海三毛 600689
900923 友谊B股 2.088 15.147 1.487 22.52 友谊股份 600827
900924 上工B股 0.719 5.216 1.710 8.92 上工申贝 600843
900925 机电B股 2.477 17.969 1.756 31.55 上海机电 600835
900926 宝信B 2.409 17.476 2.014 35.19 宝信软件 600845
900927 物贸B股 1.18 8.560 1.557 13.33 上海物贸 600822
900928 自仪B股 1.092 7.922 1.999 15.84 自仪股份 600848
900930 沪普天B 0.915 6.638 2.086 13.85 上海普天 600680
900931 PT水仙B 0.176 1.277 3.759 4.8 PT水仙 600625
900932 陆家B股 2.299 16.678 1.461 24.36 陆家嘴 600663
900933 华新B股 3.84 27.857 1.434 39.94 华新水泥 600801
900934 锦江B股 1.775 12.877 1.543 19.87 锦江股份 600754
900936 鄂绒B股 1.24 8.996 1.859 16.72 鄂尔多斯 600295
900937 华电B股 0.641 4.650 1.387 6.45 华电能源 600726
900938 ST天海B 0.762 5.528 2.708 14.97 SST天海 600751
900940 *ST华源B 0.534 3.874 2.292 8.88 *ST华源 600094
900941 东信B股 0.713 5.172 1.549 8.01 东方通信 600776
900942 黄山B股 2.64 19.152 1.602 30.69 黄山旅游 600054
900943 开开B股 0.925 6.710 2.043 13.71 开开实业 600272
900945 海航B股 1.332 9.663 1.272 12.29 海南航空 600221
900946 ST轻骑B 0.673 4.882 2.028 9.9 SST轻骑 600698
900947 振华B股 2.529 18.347 1.335 24.49 振华港机 600320
900952 锦港B股 0.87 6.311 1.749 11.04 锦州港 600190
900955 九龙山B 1.733 12.572 1.273 16 九龙山 600555
深市:
每100港币兑换人民币93.03元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(港元) (元)
200002 万科B 17.41 16.197 1.705 27.61 万科A 000002
200003 PT金田B 1.6 1.488 1.821 2.71 PT金田A 000003
200012 南玻B 10.05 9.350 2.658 24.85 南玻A 000012
200015 PT中浩B 1.95 1.814 3.776 6.85 PT中浩A 000015
200016 深康佳B 5.28 4.912 1.816 8.92 深康佳A 000016
200018 ST中冠B 3.97 3.693 2.646 9.77 ST中冠A 000018
200019 深深宝B 10.19 9.480 2.176 20.63 深深宝A 000019
200020 ST华发B 3.13 2.912 2.620 7.63 ST华发A 000020
200022 深赤湾B 15.8 14.699 1.802 26.49 深赤湾A 000022
200024 招商局B 27.8 25.862 2.327 60.18 招商地产 000024
200025 深特力B 6.7 6.233 2.358 14.7 特力A 000025
200026 飞亚达B 8.07 7.508 2.196 16.49 飞亚达A 000026
200028 一致B 10.56 9.824 2.260 22.2 一致药业 000028
200029 深深房B 4.08 3.796 2.144 8.14 深深房A 000029
200030 *ST盛润B 2.88 2.679 1.090 2.92 S*ST盛润 000030
200037 深南电B 4.94 4.596 1.963 9.02 深南电A 000037
200039 中集B 15.05 14.001 1.805 25.27 中集集团 000039
200045 深纺织B 5.19 4.828 2.473 11.94 深纺织A 000045
200055 方大B 4.79 4.456 2.242 9.99 方大A 000055
200056 深国商B 5.92 5.507 2.617 14.41 深国商 000056
200058 *ST赛格B 3.36 3.126 2.732 8.54 *ST赛格 000058
200413 *ST宝石B 3.09 2.875 2.970 8.54 *ST宝石A 000413
200418 小天鹅B 9.45 8.791 2.491 21.9 小天鹅A 000418
200429 粤高速B 6.42 5.973 1.709 10.21 粤高速A 000429
200488 晨鸣B 8.08 7.517 2.339 17.58 晨鸣纸业 000488
200505 珠江B 7.37 6.856 2.900 19.88 珠江控股 000505
200513 丽珠B 19.28 17.936 2.413 43.28 丽珠集团 000513
200521 皖美菱B 4.01 3.731 2.209 8.24 美菱电器 000521
200530 大冷B 7.14 6.642 1.775 11.79 大冷股份 000530
200539 粤电力B 6.18 5.749 2.465 14.17 粤电力A 000539
200541 粤照明B 13.9 12.931 1.802 23.3 佛山照明 000541
200550 江铃B 10.8 10.047 2.285 22.96 江铃汽车 000550
200553 沙隆达B 4.64 4.317 3.037 13.11 沙隆达A 000553
200570 苏常柴B 7.7 7.163 2.095 15.01 苏常柴A 000570
200581 苏威孚B 11.8 10.978 2.057 22.58 威孚高科 000581
200596 古井贡B 10.37 9.647 2.488 24 古井贡酒 000596
200613 ST东海B 4.31 4.010 2.466 9.89 ST东海A 000613
200625 长安B 7.72 7.182 2.562 18.4 长安汽车 000625
200725 *ST东方B 5.36 4.986 2.954 14.73 *ST东方A 000725
200726 鲁泰B 7.22 6.717 2.431 16.33 鲁泰A 000726
200761 本钢板B 7.5 6.977 2.366 16.51 本钢板材 000761
200869 张裕B 57.88 53.846 1.551 83.5 张裕A 000869










