2008-01-10沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-01-10最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 9.38 33200.00 311416.00
2 900947 振华B股 2.771 66000.00 182886.00
3 900932 陆家B股 2.379 50960.00 121233.84
4 900949 东电B股 1.145 69000.00 79005.00
5 900903 大众B股 2.044 35591.40 72748.82
6 900933 华新B股 3.95 16400.00 64780.00
7 900936 鄂绒B股 1.218 42000.00 51156.00
8 900917 海欣B股 1.022 46885.06 47916.53
9 900925 机电B股 2.614 18019.58 47103.18
10 900950 新城B股 2.197 21426.24 47073.45
11 900942 黄山B股 2.767 15600.00 43165.20
12 900911 金桥B股 1.72 24743.29 42558.46
13 900923 友谊B股 2.157 16338.02 35241.11
14 900920 上柴B股 1.334 21700.00 28947.80
15 900934 锦江B股 1.853 15600.00 28906.80
16 900908 氯碱B股 0.71 40656.00 28865.76
17 900937 华电B股 0.661 43200.00 28555.20
18 900914 锦投B股 1.665 16105.00 26814.83
19 900945 海航B股 1.372 18472.32 25344.02
20 900905 中铅B股 1.78 13205.65 23506.06
21 900912 外高B股 1.169 20055.75 23445.17
22 900910 海立B股 1.044 21528.00 22475.23
23 900901 上电B股 0.76 29337.05 22296.16
24 900941 东信B股 0.737 30000.00 22110.00
25 900918 耀皮B股 1.179 18750.00 22106.25
26 900926 宝信B 2.51 8800.00 22088.00
27 900909 双钱B股 0.897 24310.00 21806.07
28 900919 ST大江B 0.593 34673.28 20561.26
29 900955 九龙山B 1.775 11000.00 19525.00
30 900953 凯马B股 0.767 24000.00 18408.00
31 900924 上工B股 0.753 24394.38 18368.97
32 900952 锦港B股 0.894 18567.25 16599.12
33 900929 锦旅B股 2.515 6600.00 16599.00
34 900946 ST轻骑B 0.718 23000.00 16514.00
35 900921 ST丹科B 1.666 9689.68 16143.01
36 900902 二纺B股 0.687 23292.50 16001.95
37 900916 金山B股 0.923 17160.00 15838.68
38 900956 东贝B股 1.296 11500.00 14904.00
39 900957 凌云B股 0.757 18400.00 13928.80
40 900940 *ST华源B 0.503 26496.00 13327.49
41 900938 ST天海B 0.728 18000.00 13104.00
42 900935 阳晨B股 1.237 10560.00 13062.72
43 900928 自仪B股 1.165 10714.55 12482.45
44 900930 沪普天B 0.928 12480.00 11581.44
45 900906 *ST中纺B 0.92 12012.00 11051.04
46 900951 大化B股 0.939 10000.00 9390.00
47 900907 ST鼎立B 1.137 7096.65 8068.89
48 900927 物贸B股 1.212 6655.00 8065.86
49 900913 联华B股 1.182 6455.84 7630.80
50 900915 永久B股 1.105 6900.00 7624.50
51 900943 开开B股 0.945 8000.00 7560.00
52 900922 三毛B股 1.394 4878.72 6800.94
53 900939 *ST汇丽B 0.657 8800.00 5781.60
54 900904 永生B股 1.239 4562.64 5653.11
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 15.4 143048.05 2202939.97
2 200002 万科B 18.7 82184.72 1536854.26
3 200869 张裕B 62.2 17846.40 1110046.08
4 200725 *ST东方B 5.86 111555.00 653712.30
5 200024 招商局B 31.58 19661.54 620911.43
6 200488 晨鸣B 8.56 55749.75 477217.86
7 200012 南玻B 10.18 44857.88 456653.22
8 200539 粤电力B 6.6 66534.00 439124.40
9 200625 长安B 8.35 50400.00 420840.00
10 200550 江铃B 11.14 34400.00 383216.00
11 200761 本钢板B 8.39 40000.00 335600.00
12 200022 深赤湾B 16.78 17981.43 301728.40
13 200771 杭汽轮B 18.67 13520.00 252418.40
14 200726 鲁泰B 7.53 32448.00 244333.44
15 200512 *ST灿坤B 2.19 111235.01 243604.67
16 200513 丽珠B 19.44 12230.70 237764.81
17 200429 粤高速B 6.67 34875.00 232616.25
18 200053 深基地B 15.34 11118.00 170550.12
19 200541 粤照明B 14.6 10725.00 156585.00
20 200581 苏威孚B 12.98 11492.00 149166.16
21 200706 瓦轴B 8.13 15860.00 128941.80
22 200418 小天鹅B 9.3 12735.72 118442.20
23 200160 帝贤B 2.52 46152.00 116303.04
24 200553 沙隆达B 4.85 23000.00 111550.00
25 200016 深康佳B 5.43 20283.79 110140.98
26 200986 粤华包B 5.61 17192.50 96449.93
27 200770 武锅B 7.61 12500.00 95125.00
28 200152 山航B 6.6 14000.00 92400.00
29 200055 方大B 4.71 19028.67 89625.04
30 200058 *ST赛格B 3.63 24646.13 89465.45
31 200530 大冷B 7.14 11500.00 82110.00
32 200570 苏常柴B 8.09 10000.00 80900.00
33 200037 深南电B 5.07 15611.93 79152.49
34 200596 古井贡B 11.01 6000.00 66060.00
35 200017 ST中华B 2.97 21596.78 64142.44
36 200028 一致B 11.08 5488.56 60813.24
37 200056 深国商B 5.94 10168.82 60402.79
38 200992 ST中鲁B 4.36 13800.00 60168.00
39 200168 雷伊B 3.67 15457.50 56729.03
40 200505 珠江B 8.32 6497.50 54059.20
41 200054 建摩B 4.21 12000.00 50520.00
42 200029 深深房B 4.2 12000.00 50400.00
43 200468 宁通信B 4.82 10000.00 48200.00
44 200026 飞亚达B 8.23 5832.00 47997.36
45 200521 皖美菱B 4.23 11310.00 47841.30
46 200613 ST东海B 4.38 8800.00 38544.00
47 200020 ST华发B 3.28 10199.58 33454.62
48 200413 *ST宝石B 3.23 10000.00 32300.00
49 200011 深物业B 5.17 6145.93 31774.46
50 200019 深深宝B 10.31 2613.60 26946.22
51 200018 ST中冠B 3.78 6942.19 26241.48
52 200045 深纺织B 4.58 4950.00 22671.00
53 200025 深特力B 7.3 2640.00 19272.00
54 200030 *ST盛润B 3.04 3960.00 12038.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










