《晨早必读-备忘录》
2008年1月2日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
0843 天安股证一零零一 N/A 10.00
1340 海油法兴八零九购 0.25 13.68
2902 威利国际 N/A N/A
3632 海油法兴八十二B 0.35 10.38
3638 海油法兴九零一购 0.29 11.66
3768 港交法兴八十二购 0.56 184.45
3772 平安法兴八十二购 0.25 68.50
3783 平安法兴九零一购 2.21 76.58
4466 海油比联八零七沽 0.33 13.89
4716 海油比联八零八购 0.25 13.79
4735 海油比联八零九B 0.25 15.49
4837 国信比联八零八购 1.25 5.89
4894 国信比联九零九购 0.25 5.19
4895 中寿高盛八零七A 0.54 46.00
4972 中寿高盛八零九购 1.09 35.00
4982 中寿高盛八零七B 0.78 40.00
6144 汇丰高盛八零七购 0.25 123.00
7351 汇丰高盛八十一购 0.25 147.00
7475 工行德银八零八A 1.16 5.08
7658 工行德银八零八B 0.77 6.00
9615 中煤荷银八零五购 0.26 26.90
9619 神华荷银八零五购 0.67 48.85
9685 中行法兴八十二B 0.91 3.30
9699 中行法兴九零一购 0.72 3.70
9746 交银法兴八十二B 0.26 9.18
9843 交银法兴九零一购 0.25 10.26
9857 中交法兴八十二购 0.57 17.00
9858 建行法兴八十二购 1.57 5.66
9861 建行法兴九零一购 1.27 6.33
9883 中寿法兴八十二购 1.04 33.50
9884 中移法兴八十二沽 1.28 114.58
9916 海油法兴八零七B 0.27 11.88
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
0294 长江制衣 5.00 2008/01/15 中期股息
0375 YGM 贸易 13.00 2008/01/15 中期股息
0590 六福集团 10.00 2008/01/15 中期股息
证券到期日
1723 富康荷银八零一A
1736 中移德银八零一A
2434 中寿比联八零一A
2435 中寿比联八零一B
2446 中寿比联八零一C
7425 江铜荷银八零一购
除牌日
1345 中寿荷银七十二A
1720 中交荷银七十二G
1732 中交荷银七十二H
2110 中移荷银七十二C
2113 中移荷银七十二B
2117 和黄荷银七十二C
3400 长实荷银八十二购
3440 网通富通七十二B
3459 中化荷银七十二B
3619 中交荷银七十二C
4653 交银荷银八十二购
4668 中化荷银八十二C
4805 中交荷银七十二B
4892 网通富通七十二A
7762 工行荷银八十二A
7836 建行德银八十二A
8395 变靓D控股
9031 中行高盛七十二购
9035 中寿中行七十二购











