2007年9月商品零售价格分类指数
| 商品零售价格指数 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
| 104.9 | 104.3 | 106.2 | 103.2 | 102.7 | 104.2 | |
| 一、食品 | 116.9 | 116.1 | 118.6 | 110.5 | 109.9 | 111.8 |
| 二、饮料、烟酒 | 101.8 | 101.9 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 |
| 三、服装、鞋帽 | 98.9 | 98.8 | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 100 |
| 四、纺织品 | 100.2 | 99.9 | 100.6 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
| 五、家用电器及音像器材 | 97.2 | 96.6 | 98.5 | 97.5 | 96.9 | 99 |
| 六、文化办公用品 | 96.7 | 95.9 | 98.9 | 97.1 | 96.5 | 98.9 |
| 七、日用品 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101 | 101 | 101 |
| 八、体育娱乐用品 | 97.2 | 96.7 | 99.6 | 97.3 | 96.9 | 99.6 |
| 九、交通、通信用品 | 92.9 | 92.1 | 95.1 | 92.7 | 92 | 94.9 |
| 十、家具 | 101.8 | 101.2 | 103.3 | 101.6 | 101.1 | 102.9 |
| 十一、化妆品 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.4 |
| 十二、金银珠宝 | 104.1 | 104.4 | 103.5 | 107 | 106.8 | 107.6 |
| 十三、中西药品及医疗保健用品 | 103.3 | 102.8 | 104.2 | 101.3 | 101.1 | 101.9 |
| 十四、书报杂志及电子出版物 | 99.8 | 100 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.4 |
| 十五、燃料 | 100.6 | 100.3 | 101.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3 |
| 十六、建筑材料及五金电料 | 104.9 | 104.9 | 105 | 104.9 | 105 | 104.7 |
(数据来源:国家统计局网站 制表:百度财经频道)










