2007-10-18沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900906 *ST中纺B 862.10 7.18
900913 联华B股 355.86 5.51
900907 ST鼎立B 142.67 3.42
900922 三毛B股 139.75 2.86
200530 大冷B 294.47 2.56
900948 伊泰B股 797.50 2.40
900903 大众B股 808.94 2.27
200152 山航B 297.69 2.13
900925 机电B股 342.58 1.90
900917 海欣B股 801.02 1.71
900951 大化B股 152.84 1.53
900926 宝信B 122.21 1.39
900928 自仪B股 145.19 1.36
900923 友谊B股 218.65 1.34
900940 *ST华源B 343.66 1.30
900929 锦旅B股 83.29 1.26
900942 黄山B股 189.50 1.21
200058 *ST赛格B 295.33 1.20
900950 新城B股 251.99 1.18
200570 苏常柴B 112.58 1.13
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 28.52 0.08
200016 深康佳B 28.01 0.14
200018 ST中冠B 9.79 0.14
200022 深赤湾B 24.80 0.14
200581 苏威孚B 16.77 0.15
200024 招商局B 54.15 0.28
200160 帝贤B 128.43 0.28
200986 粤华包B 52.07 0.30
200030 *ST盛润B 12.11 0.31
900916 金山B股 55.81 0.33
900924 上工B股 86.39 0.35
200726 鲁泰B 118.19 0.36
200025 深特力B 9.79 0.37
200418 小天鹅B 46.77 0.37
200512 *ST灿坤B 153.57 0.37
900939 *ST汇丽B 32.25 0.37
900955 九龙山B 44.13 0.40
200505 珠江B 26.64 0.41
900921 ST丹科B 40.09 0.41
900946 ST轻骑B 95.31 0.41
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100







