2007-10-17沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900923 友谊B股 578.89 3.54
900922 三毛B股 172.51 3.54
900928 自仪B股 328.37 3.06
200056 深国商B 309.68 3.05
200530 大冷B 347.65 3.02
900940 *ST华源B 752.59 2.84
200725 *ST东方B 3148.12 2.82
900951 大化B股 247.72 2.48
900907 ST鼎立B 97.98 2.35
900948 伊泰B股 749.93 2.26
200058 *ST赛格B 555.88 2.26
200761 本钢板B 884.15 2.21
900925 机电B股 370.27 2.05
900956 东贝B股 230.27 2.00
200570 苏常柴B 198.18 1.98
900911 金桥B股 486.95 1.97
200596 古井贡B 113.82 1.90
900926 宝信B 162.40 1.85
900953 凯马B股 429.31 1.79
900932 陆家B股 891.86 1.75
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200581 苏威孚B 16.65 0.14
200053 深基地B 29.20 0.26
200024 招商局B 52.80 0.27
200022 深赤湾B 55.21 0.31
200550 江铃B 114.25 0.33
200016 深康佳B 68.30 0.34
200019 深深宝B 8.85 0.34
200037 深南电B 58.31 0.37
200020 ST华发B 42.20 0.41
900955 九龙山B 47.01 0.43
200018 ST中冠B 31.50 0.45
200030 *ST盛润B 18.50 0.47
900919 ST大江B 174.64 0.50
200429 粤高速B 194.06 0.56
900927 物贸B股 39.00 0.59
900937 华电B股 256.89 0.59
200055 方大B 116.68 0.61
900921 ST丹科B 59.92 0.62
200869 张裕B 113.56 0.64
200017 ST中华B 142.20 0.66
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100







