2007-10-12沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900922 三毛B股 387.29 7.94
900950 新城B股 1146.15 5.35
200152 山航B 581.26 4.15
900948 伊泰B股 656.80 3.96
900945 海航B股 665.33 3.60
900925 机电B股 553.30 3.07
900928 自仪B股 288.38 2.69
900929 锦旅B股 173.41 2.63
900903 大众B股 928.73 2.61
900951 大化B股 255.76 2.56
900943 开开B股 193.94 2.42
900947 振华B股 1448.01 2.19
200596 古井贡B 128.94 2.15
200012 南玻B 963.27 2.15
900936 鄂绒B股 891.64 2.12
900953 凯马B股 502.53 2.09
900906 *ST中纺B 245.18 2.04
900908 氯碱B股 826.18 2.03
900907 ST鼎立B 83.43 2.00
900902 二纺B股 465.98 2.00
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 22.66 0.13
200550 江铃B 58.58 0.17
200019 深深宝B 4.60 0.18
200024 招商局B 53.65 0.27
200581 苏威孚B 33.00 0.29
200869 张裕B 51.24 0.29
200530 大冷B 34.33 0.30
200016 深康佳B 75.89 0.37
200053 深基地B 43.61 0.39
200418 小天鹅B 50.82 0.40
200039 中集B 662.43 0.46
200002 万科B 386.61 0.47
200037 深南电B 73.08 0.47
200018 ST中冠B 34.26 0.49
200030 *ST盛润B 20.42 0.52
200706 瓦轴B 82.79 0.52
200992 ST中鲁B 71.42 0.52
200761 本钢板B 210.13 0.53
200488 晨鸣B 308.48 0.55
200468 宁通信B 56.34 0.56
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










