2007-10-10沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900922 三毛B股 280.40 5.75
200058 *ST赛格B 892.36 3.62
200553 沙隆达B 649.37 2.82
900951 大化B股 236.81 2.37
900902 二纺B股 395.92 1.70
900929 锦旅B股 103.23 1.56
200725 *ST东方B 1643.49 1.47
900928 自仪B股 150.33 1.40
900950 新城B股 290.85 1.36
900925 机电B股 230.39 1.28
200505 珠江B 80.76 1.24
900945 海航B股 223.64 1.21
200613 ST东海B 104.07 1.18
200413 *ST宝石B 112.42 1.12
900947 振华B股 725.88 1.10
900936 鄂绒B股 445.30 1.06
900905 中铅B股 139.05 1.05
200025 深特力B 27.73 1.05
900933 华新B股 166.79 1.02
900906 *ST中纺B 120.98 1.01
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 22.50 0.07
200581 苏威孚B 12.00 0.10
200022 深赤湾B 21.89 0.12
200024 招商局B 23.96 0.12
200016 深康佳B 29.88 0.15
200037 深南电B 29.09 0.19
200771 杭汽轮B 32.56 0.24
200488 晨鸣B 139.11 0.25
200530 大冷B 32.51 0.28
200017 ST中华B 64.21 0.30
200030 *ST盛润B 12.86 0.32
200018 ST中冠B 23.80 0.34
200539 粤电力B 235.60 0.35
200869 张裕B 64.42 0.36
900921 ST丹科B 36.10 0.37
200429 粤高速B 132.21 0.38
200706 瓦轴B 59.64 0.38
200986 粤华包B 65.20 0.38
200770 武锅B 48.48 0.39
200992 ST中鲁B 53.63 0.39
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










