2007-10-09沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900922 三毛B股 217.41 4.46
200725 *ST东方B 3115.07 2.79
200058 *ST赛格B 578.54 2.35
200513 丽珠B 222.84 1.82
900940 *ST华源B 394.92 1.49
200018 ST中冠B 102.61 1.48
900929 锦旅B股 92.09 1.40
200541 粤照明B 147.01 1.37
200596 古井贡B 80.36 1.34
200505 珠江B 79.73 1.23
200056 深国商B 107.67 1.06
900925 机电B股 180.16 1.00
900905 中铅B股 127.24 0.96
200613 ST东海B 82.42 0.94
900939 *ST汇丽B 82.17 0.93
200418 小天鹅B 111.90 0.88
200413 *ST宝石B 85.37 0.85
200570 苏常柴B 82.52 0.83
200512 *ST灿坤B 336.28 0.82
900910 海立B股 172.57 0.80
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 20.97 0.06
200024 招商局B 18.07 0.09
200530 大冷B 16.94 0.15
200706 瓦轴B 28.52 0.18
200016 深康佳B 37.88 0.19
200022 深赤湾B 34.88 0.19
200581 苏威孚B 21.36 0.19
200053 深基地B 23.76 0.21
900949 东电B股 152.35 0.22
200869 张裕B 41.22 0.23
900921 ST丹科B 22.36 0.23
900914 锦投B股 39.25 0.24
900956 东贝B股 27.89 0.24
900924 上工B股 63.04 0.26
200037 深南电B 44.39 0.28
900919 ST大江B 96.24 0.28
200030 *ST盛润B 12.12 0.31
200771 杭汽轮B 41.63 0.31
900933 华新B股 51.59 0.31
200986 粤华包B 54.47 0.32
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










