2007-09-28沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900912 外高B股 657.27 3.28
900929 锦旅B股 176.64 2.68
900917 海欣B股 1249.87 2.67
200725 *ST东方B 2490.82 2.23
900913 联华B股 142.66 2.21
900901 上电B股 597.38 2.04
200058 *ST赛格B 500.16 2.03
900936 鄂绒B股 766.87 1.83
200152 山航B 253.71 1.81
200429 粤高速B 614.02 1.76
200026 飞亚达B 102.07 1.75
900946 ST轻骑B 397.99 1.73
900934 锦江B股 258.18 1.66
200613 ST东海B 132.59 1.51
900910 海立B股 320.06 1.49
900951 大化B股 147.65 1.48
200625 长安B 741.65 1.47
900943 开开B股 115.00 1.44
900918 耀皮B股 261.78 1.40
900928 自仪B股 149.39 1.39
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 33.05 0.18
200024 招商局B 42.92 0.22
200869 张裕B 41.75 0.23
200530 大冷B 29.36 0.26
200550 江铃B 94.69 0.28
900955 九龙山B 31.00 0.28
200039 中集B 429.37 0.30
200053 深基地B 39.09 0.35
200761 本钢板B 146.87 0.37
900932 陆家B股 187.41 0.37
200012 南玻B 179.17 0.40
200016 深康佳B 81.31 0.40
200017 ST中华B 87.24 0.40
200020 ST华发B 40.81 0.40
200413 *ST宝石B 40.35 0.40
200030 *ST盛润B 17.79 0.45
200002 万科B 374.07 0.46
900947 振华B股 316.31 0.48
900942 黄山B股 77.40 0.50
900926 宝信B 44.88 0.51
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










