指数期货网

基金持仓龙虎榜

[日期:2007-09-29] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:上海证券报  [字体: ]


            虽说从股指形态看,大盘向下的破位一触即发,但市场的板块轮动始终贯穿于整个牛市,在市场容量急剧扩大之后,股指对操作的具体指导作用正日益减弱,前期大盘的上涨主要集中于有色、煤炭类个股之上,形成千军万马争过独木桥的壮观景象,从而使众多的优质成长股失去资金支持,强势股上涨累积风险日益加剧,而优质成长股由于失血而出现非理性下跌,个股的上涨是风险凝聚的过程,而优质股的下跌则是投资价值的增强,股指的调整正是板块强弱转化的先兆。

名称 9月26日收盘价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元)
建设银行 8.56 0.35 4825808 4164199 100738.7
中信证券 92.19 3.17 273504 2552387 61613.09
中国国航 22.43 -9.99 777673 1777793 54670.8
招商银行 37.27 0.78 413076 1556449 37716.4
民生银行 15.02 -1.38 1099969 1663559 36204.66
辽宁成大 58.21 2.12 236650 1395775 34578.56
水井坊 20.94 9.98 459496 942426 29014.96
工商银行 6.37 -1.85 1455072 931875 25909.2
中国石化 18.16 -2.47 804570 1488797 24900.94
五 粮 液 40.71 2.08 271590 1116220 24533.27
宏源证券 40.86 4.21 211167 872359 24407.28
吉林敖东 75.09 1.5 119467 910196 24362.19
中国联通 9.04 0.44 1097190 981863 23990.23
宝钢股份 17.45 -0.96 586840 1038662 23581.5
东方航空 17.83 -9.72 421850 763956 23392.31
万 科A 29.86 -5.3 678357 2064198 22588.38
海虹控股 15.84 2.86 496076 771171 22492.71
深发展A 38.02 1.49 285476 1104154 21938.41
浦发银行 48.71 -2.03 209936 1053049 21546.59
中国平安 125.96 -2.7 77131 994526 19722.95
北京银行 21.33 1.33 436347 938324 19183.54
武钢股份 17.04 -3.24 693321 1196803 19059.29
雅戈尔 27.8 2.32 256240 722840 17933.05
大秦铁路 24.7 0 265177 673240 17340.25
南方航空 22.61 -2.08 391109 884122 16567.4
中国人寿 58.1 -1.78 149551 888400 15789.41
中集集团 32.68 1.18 200696 644497 15620.95
四环生物 6.6 1.85 753734 501939 15534.22
亚泰集团 27.09 1.31 245457 674288 14525.29
三一重工 50.94 1.86 100622 511931 14056.67
马钢股份 13.32 5.97 378014 489435 13903.32
振华港机 28.77 0.14 163864 472571 12759.88
中国铝业 46.71 -2.53 251973 1184608 12518.07
宏达股份 80.2 4.37 47430 372405 11730.7
中国远洋 40.94 -0.92 174143 722044 11665.25
厦工股份 14.43 3.81 252463 365020 11647.84
泰达股份 27.45 -2.1 174531 494588 11155.46
南京水运 22.81 2.33 139455 313666 10748.8
包钢股份 8.84 -2.75 714302 641251 10721.65
海通证券 48.85 9.5 93903 454421 10488.1
深能源A 28.78 -0.76 199385 588309 10362.13
海欣股份 16.16 0.87 427454 685475 10361.34
东方集团 26.22 0.11 211875 561958 10016.1
东阿阿胶 30.26 1.41 128245 392435 9774.37
首创股份 17.24 -5.48 356933 620988 9529.04
铜陵有色 29.1 -6.97 265171 789818 9356.15
皖能电力 19.4 8.5 401372 777828 9274.1
华夏银行 19.88 -0.9 227568 455546 9263.97
紫江企业 10.28 -8.21 630074 665209 9249.07
贵州茅台 145.68 3.39 30959 450482 9070.5

共2页: 上一页 1 [2] 下一页

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   滨洲活塞:1.4倍市净 私募亲睐
   煤气化:业绩增长值得期待
   川投能源:上半年净利增长287%
   东方明珠:上海本地股 作多欲望显著
   华茂股份:参股券商 短线爆发力强
   宏源证券:反弹行情龙头 有望继续冲高
   今日午评:好事之徒放出利好有何阴谋 踏空者目前策略
   国投交通公司股权转让 牵出南通前首富破产案
市场传闻
   中国南车跌停 股指大幅回落
   利好无一兑现 股指大跌
   大盘震荡走低 市场再度沉寂
   据传,今日游资重点关注个股(8.21)
   据传,热钱流向化工股
   据传,大小非或加速出逃 券商股收益难料
   据传,中国股市仍难以摆脱"政策市"漩涡
   据传,刺激经济增长 财政政策可先行
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·股市调整进入熊市第二阶段
·维稳 "大非"最近不得减持
·能源价格管制导致股市大跌?
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·平准基金入市很傻很天真
图片新闻
基金与T字头账户联袂抄底 昨日股市大涨动因
保险公司已上报股市投资详情 两个月内两调上网电价
期货业或现新一轮“洗牌” 把农村一些废弃用地转化为城镇用地
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持