2007-09-24沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900951 大化B股 385.78 3.86
900905 中铅B股 508.59 3.85
200505 珠江B 250.07 3.85
900929 锦旅B股 203.92 3.09
200152 山航B 426.79 3.05
900928 自仪B股 326.17 3.04
900917 海欣B股 1246.62 2.66
200020 ST华发B 255.61 2.51
900943 开开B股 199.53 2.49
200037 深南电B 370.81 2.38
200028 一致B 124.80 2.27
200613 ST东海B 155.25 1.76
200725 *ST东方B 1928.03 1.73
200429 粤高速B 599.54 1.72
200056 深国商B 175.02 1.72
900945 海航B股 291.35 1.58
900938 ST天海B 273.43 1.52
200570 苏常柴B 151.54 1.52
200025 深特力B 38.26 1.45
200058 *ST赛格B 315.23 1.28
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 24.08 0.13
900955 九龙山B 14.44 0.13
200018 ST中冠B 11.95 0.17
200024 招商局B 34.37 0.17
200418 小天鹅B 25.97 0.20
200771 杭汽轮B 28.80 0.21
200002 万科B 187.35 0.23
200550 江铃B 77.42 0.23
200016 深康佳B 50.76 0.25
200706 瓦轴B 40.66 0.26
200596 古井贡B 16.67 0.28
200513 丽珠B 35.92 0.29
900930 沪普天B 35.84 0.29
900932 陆家B股 179.07 0.35
200026 飞亚达B 21.20 0.36
900909 双钱B股 86.80 0.36
900949 东电B股 255.26 0.37
200726 鲁泰B 121.87 0.38
200869 张裕B 67.66 0.38
900935 阳晨B股 40.04 0.38
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










