2007-09-21沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900951 大化B股 562.42 5.62
200152 山航B 762.94 5.45
900943 开开B股 358.06 4.48
200020 ST华发B 361.01 3.54
900945 海航B股 593.59 3.21
900905 中铅B股 395.75 3.00
200028 一致B 154.28 2.81
200025 深特力B 73.96 2.80
200056 深国商B 284.15 2.79
900924 上工B股 626.31 2.57
900901 上电B股 740.97 2.53
900902 二纺B股 574.66 2.47
900929 锦旅B股 156.55 2.37
900928 自仪B股 221.53 2.07
200030 *ST盛润B 76.41 1.93
900938 ST天海B 343.60 1.91
900907 ST鼎立B 77.15 1.85
200168 雷伊B 271.19 1.75
200725 *ST东方B 1737.85 1.56
200488 晨鸣B 771.35 1.38
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 21.57 0.11
200053 深基地B 13.08 0.12
200550 江铃B 51.76 0.15
200771 杭汽轮B 20.07 0.15
200418 小天鹅B 26.65 0.21
200016 深康佳B 43.73 0.22
200002 万科B 205.47 0.25
900949 东电B股 186.04 0.27
200039 中集B 405.67 0.28
200706 瓦轴B 46.12 0.29
900955 九龙山B 33.39 0.30
900911 金桥B股 82.18 0.33
200541 粤照明B 36.70 0.34
200596 古井贡B 21.24 0.35
900932 陆家B股 175.89 0.35
200018 ST中冠B 27.22 0.39
900921 ST丹科B 37.51 0.39
200017 ST中华B 86.41 0.40
200513 丽珠B 49.09 0.40
200770 武锅B 49.66 0.40
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










