2007-09-20沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900938 ST天海B 1077.70 5.99
200152 山航B 791.41 5.65
900943 开开B股 427.65 5.35
900951 大化B股 501.46 5.01
200056 深国商B 315.38 3.10
900902 二纺B股 673.63 2.89
900945 海航B股 469.51 2.54
200054 建摩B 280.57 2.34
200030 *ST盛润B 84.15 2.13
900919 ST大江B 734.13 2.12
900929 锦旅B股 126.94 1.92
900928 自仪B股 195.19 1.82
900953 凯马B股 426.13 1.78
200058 *ST赛格B 406.57 1.65
900957 凌云B股 286.25 1.56
200020 ST华发B 155.25 1.52
200025 深特力B 38.82 1.47
900940 *ST华源B 375.60 1.42
900925 机电B股 252.50 1.40
900936 鄂绒B股 565.81 1.35
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 23.36 0.12
200022 深赤湾B 28.94 0.16
200053 深基地B 20.96 0.19
200581 苏威孚B 23.81 0.21
200037 深南电B 39.45 0.25
200550 江铃B 87.97 0.26
200002 万科B 248.11 0.30
200706 瓦轴B 48.77 0.31
900949 东电B股 227.05 0.33
900921 ST丹科B 33.57 0.35
900955 九龙山B 38.39 0.35
900932 陆家B股 188.24 0.37
200541 粤照明B 41.73 0.39
200513 丽珠B 49.41 0.40
200017 ST中华B 96.44 0.45
200596 古井贡B 27.77 0.46
200761 本钢板B 186.02 0.47
900930 沪普天B 58.71 0.47
200016 深康佳B 96.70 0.48
900903 大众B股 172.30 0.48
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










