2007-09-17沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900951 大化B股 520.18 5.20
200168 雷伊B 679.52 4.40
200152 山航B 594.90 4.25
200054 建摩B 509.78 4.25
200045 深纺织B 201.30 4.07
200025 深特力B 102.65 3.89
200011 深物业B 223.97 3.64
200613 ST东海B 280.15 3.18
900913 联华B股 192.21 2.98
900936 鄂绒B股 1245.01 2.96
200468 宁通信B 282.81 2.83
900907 ST鼎立B 117.44 2.81
900953 凯马B股 668.59 2.79
900901 上电B股 801.58 2.73
900945 海航B股 499.00 2.70
200986 粤华包B 458.67 2.67
900952 锦港B股 464.82 2.50
900947 振华B股 1641.40 2.49
200029 深深房B 290.34 2.42
200512 *ST灿坤B 986.21 2.39
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 43.88 0.22
900955 九龙山B 43.50 0.40
200869 张裕B 74.90 0.42
200039 中集B 687.62 0.48
200550 江铃B 179.46 0.52
200002 万科B 448.46 0.55
200022 深赤湾B 124.58 0.69
200771 杭汽轮B 102.24 0.76
900912 外高B股 152.60 0.76
200016 深康佳B 162.68 0.80
200053 深基地B 90.65 0.82
900921 ST丹科B 79.11 0.82
200770 武锅B 105.87 0.85
900903 大众B股 313.41 0.88
900905 中铅B股 115.80 0.88
200530 大冷B 103.59 0.90
900911 金桥B股 224.71 0.91
900949 东电B股 651.58 0.94
900942 黄山B股 151.44 0.97
900932 陆家B股 500.01 0.98
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










