2007-09-13沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200152 山航B 659.86 4.71
200413 *ST宝石B 225.10 2.25
900928 自仪B股 231.07 2.16
900910 海立B股 444.33 2.06
200011 深物业B 123.16 2.00
900901 上电B股 502.33 1.71
200025 深特力B 39.84 1.51
900947 振华B股 940.38 1.42
900950 新城B股 299.66 1.40
900905 中铅B股 168.19 1.27
900938 ST天海B 219.19 1.22
900948 伊泰B股 200.54 1.21
200168 雷伊B 184.35 1.19
200726 鲁泰B 369.22 1.14
900929 锦旅B股 73.80 1.12
900915 永久B股 71.74 1.04
200030 *ST盛润B 38.25 0.97
200054 建摩B 112.31 0.94
200488 晨鸣B 496.66 0.89
200625 长安B 427.43 0.85
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 33.55 0.10
200039 中集B 191.21 0.13
200869 张裕B 24.51 0.14
900955 九龙山B 15.06 0.14
200024 招商局B 29.35 0.15
200581 苏威孚B 17.38 0.15
900933 华新B股 26.27 0.16
200706 瓦轴B 26.67 0.17
200771 杭汽轮B 22.60 0.17
200037 深南电B 29.11 0.19
900935 阳晨B股 20.54 0.19
900932 陆家B股 108.58 0.21
200022 深赤湾B 46.75 0.26
200056 深国商B 26.14 0.26
900940 *ST华源B 67.99 0.26
200016 深康佳B 55.41 0.27
200530 大冷B 30.70 0.27
900914 锦投B股 43.28 0.27
900909 双钱B股 68.45 0.28
200539 粤电力B 194.23 0.29
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










