2007-09-12沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900910 海立B股 1011.29 4.70
200152 山航B 600.70 4.29
200011 深物业B 194.64 3.17
200025 深特力B 75.08 2.84
900928 自仪B股 238.86 2.23
900901 上电B股 633.42 2.16
900929 锦旅B股 117.26 1.78
900906 *ST中纺B 213.37 1.78
900913 联华B股 114.03 1.77
900946 ST轻骑B 394.20 1.71
900938 ST天海B 301.49 1.67
900948 伊泰B股 261.60 1.58
900915 永久B股 108.96 1.58
200058 *ST赛格B 373.04 1.51
900939 *ST汇丽B 121.92 1.39
900917 海欣B股 615.58 1.31
200625 长安B 653.40 1.30
900907 ST鼎立B 53.45 1.28
900904 永生B股 57.71 1.26
900950 新城B股 247.89 1.16
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200581 苏威孚B 11.88 0.10
200018 ST中冠B 9.03 0.13
200550 江铃B 47.14 0.14
200024 招商局B 29.10 0.15
200039 中集B 217.64 0.15
200053 深基地B 17.64 0.16
200706 瓦轴B 30.72 0.19
200771 杭汽轮B 27.00 0.20
900933 华新B股 34.66 0.21
200037 深南电B 35.41 0.23
200016 深康佳B 48.05 0.24
200002 万科B 220.20 0.27
200056 深国商B 28.56 0.28
900955 九龙山B 31.38 0.29
200869 张裕B 53.30 0.30
900949 东电B股 208.49 0.30
900932 陆家B股 169.17 0.33
200539 粤电力B 241.69 0.36
200418 小天鹅B 47.62 0.37
200530 大冷B 42.81 0.37
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










