2007-09-10沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900904 永生B股 295.32 6.47
900913 联华B股 393.47 6.09
900928 自仪B股 598.98 5.59
900946 ST轻骑B 1036.19 4.51
200025 深特力B 101.54 3.85
900929 锦旅B股 236.75 3.59
900915 永久B股 211.07 3.06
200488 晨鸣B 1597.90 2.87
200726 鲁泰B 918.30 2.83
900902 二纺B股 564.86 2.43
200625 长安B 1212.62 2.41
200011 深物业B 138.57 2.25
200055 方大B 376.86 1.98
900948 伊泰B股 324.04 1.95
900942 黄山B股 302.92 1.94
200596 古井贡B 97.11 1.62
900919 ST大江B 552.03 1.59
900906 *ST中纺B 189.41 1.58
900907 ST鼎立B 64.25 1.54
200725 *ST东方B 1697.88 1.52
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 13.72 0.20
200037 深南电B 30.50 0.20
200022 深赤湾B 37.05 0.21
900933 华新B股 46.79 0.29
200418 小天鹅B 38.10 0.30
200581 苏威孚B 35.93 0.31
200002 万科B 268.40 0.33
200039 中集B 477.33 0.33
200030 *ST盛润B 14.15 0.36
200053 深基地B 42.80 0.38
200869 张裕B 67.47 0.38
200160 帝贤B 183.78 0.40
200530 大冷B 48.65 0.42
200771 杭汽轮B 58.20 0.43
900949 东电B股 306.77 0.44
200024 招商局B 91.75 0.47
900914 锦投B股 76.28 0.47
900930 沪普天B 59.56 0.48
200539 粤电力B 327.41 0.49
900934 锦江B股 78.40 0.50
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










