2007-09-07沪深AB股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 293.20 11.11
900928 自仪B股 1171.42 10.93
900915 永久B股 479.77 6.95
200625 长安B 1910.30 3.79
900946 ST轻骑B 855.58 3.72
900904 永生B股 151.60 3.32
200596 古井贡B 175.03 2.92
200613 ST东海B 247.68 2.81
200028 一致B 115.75 2.11
900925 机电B股 361.29 2.00
900907 ST鼎立B 73.49 1.76
900942 黄山B股 273.19 1.75
200726 鲁泰B 563.55 1.74
900939 *ST汇丽B 148.58 1.69
900906 *ST中纺B 200.10 1.67
900948 伊泰B股 271.08 1.63
200012 南玻B 716.90 1.60
900943 开开B股 124.99 1.56
200570 苏常柴B 156.08 1.56
900950 新城B股 303.25 1.42
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 23.40 0.12
200022 深赤湾B 42.09 0.23
200037 深南电B 36.32 0.23
900933 华新B股 38.34 0.23
200581 苏威孚B 28.88 0.25
200053 深基地B 31.10 0.28
200002 万科B 240.63 0.29
200530 大冷B 34.69 0.30
200550 江铃B 116.29 0.34
200771 杭汽轮B 46.57 0.34
200706 瓦轴B 55.22 0.35
200039 中集B 546.54 0.38
900923 友谊B股 62.84 0.38
200016 深康佳B 78.63 0.39
200539 粤电力B 266.27 0.40
900955 九龙山B 48.68 0.44
200761 本钢板B 185.61 0.46
900947 振华B股 306.13 0.46
900914 锦投B股 75.53 0.47
900934 锦江B股 73.82 0.47
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










