2007-09-04沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200029 深深房B 559.85 4.67
200725 *ST东方B 4671.61 4.19
200025 深特力B 76.31 2.89
900907 ST鼎立B 117.64 2.82
900950 新城B股 534.02 2.49
200413 *ST宝石B 236.84 2.37
900945 海航B股 430.46 2.33
200152 山航B 297.92 2.13
200613 ST东海B 161.90 1.84
200020 ST华发B 182.77 1.79
900946 ST轻骑B 401.74 1.75
900948 伊泰B股 278.05 1.68
200505 珠江B 109.29 1.68
900951 大化B股 163.14 1.63
200058 *ST赛格B 364.70 1.48
900906 *ST中纺B 176.98 1.47
900941 东信B股 415.71 1.39
900921 ST丹科B 133.70 1.38
900940 *ST华源B 360.50 1.36
900925 机电B股 230.85 1.28
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 25.40 0.13
200550 江铃B 52.85 0.15
200053 深基地B 20.85 0.19
200039 中集B 348.76 0.24
200037 深南电B 39.29 0.25
900955 九龙山B 30.67 0.28
200869 张裕B 53.30 0.30
200530 大冷B 35.62 0.31
200022 深赤湾B 60.27 0.34
200581 苏威孚B 39.15 0.34
900949 东电B股 237.47 0.34
200706 瓦轴B 57.48 0.36
200055 方大B 71.69 0.38
200002 万科B 326.37 0.40
900923 友谊B股 66.77 0.41
200513 丽珠B 52.24 0.43
900937 华电B股 186.01 0.43
200016 深康佳B 89.14 0.44
200986 粤华包B 76.24 0.44
900933 华新B股 73.78 0.45
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










