2007-09-03沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200029 深深房B 740.11 6.17
200025 深特力B 137.87 5.22
900915 永久B股 244.88 3.55
200570 苏常柴B 353.58 3.54
900907 ST鼎立B 135.16 3.24
900936 鄂绒B股 1263.21 3.01
900901 上电B股 846.42 2.89
900906 *ST中纺B 333.34 2.78
900939 *ST汇丽B 214.45 2.44
900945 海航B股 442.54 2.40
900957 凌云B股 404.48 2.20
200152 山航B 302.34 2.16
900948 伊泰B股 340.60 2.05
900938 ST天海B 352.36 1.96
900927 物贸B股 128.07 1.92
200553 沙隆达B 406.05 1.77
900952 锦港B股 307.89 1.66
200017 ST中华B 339.48 1.57
200418 小天鹅B 182.54 1.43
900913 联华B股 90.03 1.39
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 22.77 0.12
200725 *ST东方B 233.36 0.21
200039 中集B 330.16 0.23
200550 江铃B 77.43 0.23
900955 九龙山B 30.06 0.27
200706 瓦轴B 47.42 0.30
200869 张裕B 60.94 0.34
200002 万科B 292.12 0.36
200771 杭汽轮B 48.27 0.36
200022 深赤湾B 72.08 0.40
200053 深基地B 45.69 0.41
200581 苏威孚B 51.12 0.44
200037 深南电B 82.29 0.53
200468 宁通信B 55.37 0.55
200530 大冷B 63.58 0.55
200028 一致B 31.86 0.58
900932 陆家B股 296.53 0.58
900933 华新B股 94.63 0.58
900909 双钱B股 144.03 0.59
900905 中铅B股 82.86 0.63
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










