2007-08-24沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900940 *ST华源B 1341.81 5.06
900921 ST丹科B 396.50 4.09
900946 ST轻骑B 926.55 4.03
900939 *ST汇丽B 336.82 3.83
900907 ST鼎立B 157.25 3.77
900919 ST大江B 1271.18 3.67
900928 自仪B股 364.90 3.41
900951 大化B股 336.38 3.36
200017 ST中华B 667.82 3.09
900953 凯马B股 496.54 2.07
200025 深特力B 48.44 1.83
900917 海欣B股 794.83 1.70
900906 *ST中纺B 204.26 1.70
900925 机电B股 297.64 1.65
900957 凌云B股 298.69 1.62
200613 ST东海B 138.72 1.58
200521 皖美菱B 168.38 1.49
200505 珠江B 96.75 1.49
200761 本钢板B 530.20 1.33
900934 锦江B股 200.84 1.29
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 21.54 0.06
200024 招商局B 21.94 0.11
900955 九龙山B 13.98 0.13
200037 深南电B 31.42 0.20
200022 深赤湾B 48.89 0.27
200053 深基地B 30.41 0.27
200581 苏威孚B 31.86 0.28
200596 古井贡B 16.52 0.28
200706 瓦轴B 48.81 0.31
200018 深中冠B 22.15 0.32
900942 黄山B股 57.97 0.37
900914 锦投B股 60.46 0.38
200869 张裕B 70.35 0.39
200986 粤华包B 68.58 0.40
200016 深康佳B 82.29 0.41
200468 宁通信B 41.47 0.41
200539 粤电力B 285.46 0.43
900937 华电B股 184.19 0.43
200770 武锅B 56.55 0.45
900947 振华B股 304.82 0.46
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










