2007-08-20沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900951 大化B股 416.55 4.17
900925 机电B股 612.96 3.40
900933 华新B股 515.22 3.14
200025 深特力B 76.34 2.89
900907 ST鼎立B 119.94 2.87
200058 *ST赛格B 609.64 2.47
900913 联华B股 137.53 2.13
900906 *ST中纺B 240.60 2.00
900950 新城B股 397.59 1.86
200011 深物业B 106.99 1.74
900922 三毛B股 84.19 1.73
900943 开开B股 136.17 1.70
900917 海欣B股 780.22 1.66
200771 杭汽轮B 212.00 1.57
900915 永久B股 102.96 1.49
200625 长安B 712.35 1.41
900910 海立B股 282.88 1.31
900903 大众B股 423.11 1.19
900939 *ST汇丽B 104.11 1.18
200726 鲁泰B 377.94 1.16
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200037 深南电B 12.41 0.08
200550 江铃B 36.13 0.11
200024 招商局B 43.99 0.22
200706 瓦轴B 34.31 0.22
900955 九龙山B 28.40 0.26
200030 *ST盛润B 10.54 0.27
900921 ST丹科B 26.70 0.28
200016 深康佳B 74.56 0.37
200053 深基地B 42.00 0.38
200002 万科B 336.30 0.41
200986 粤华包B 72.16 0.42
900935 阳晨B股 44.73 0.42
200020 ST华发B 46.53 0.46
200521 皖美菱B 51.97 0.46
200468 宁通信B 47.24 0.47
900912 外高B股 94.95 0.47
900949 东电B股 329.14 0.48
200539 粤电力B 326.01 0.49
900909 双钱B股 125.99 0.52
900936 鄂绒B股 217.85 0.52
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










