2007-08-21沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 133.34 5.05
900925 机电B股 750.22 4.16
900907 ST鼎立B 165.65 3.97
900919 ST大江B 999.86 2.88
900951 大化B股 250.94 2.51
900917 海欣B股 908.14 1.94
200058 *ST赛格B 437.10 1.77
200625 长安B 860.08 1.71
200160 帝贤B 781.97 1.69
900952 锦港B股 309.09 1.66
900950 新城B股 349.19 1.63
900913 联华B股 102.06 1.58
200488 晨鸣B 839.23 1.51
200012 南玻B 660.58 1.47
900906 *ST中纺B 174.70 1.45
200011 深物业B 88.08 1.43
200505 珠江B 89.01 1.37
900922 三毛B股 64.04 1.31
900928 自仪B股 134.70 1.26
900943 开开B股 98.96 1.24
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 33.22 0.18
200037 深南电B 32.00 0.20
200550 江铃B 76.52 0.22
200030 *ST盛润B 8.96 0.23
200016 深康佳B 49.29 0.24
200024 招商局B 47.37 0.24
900955 九龙山B 25.97 0.24
200053 深基地B 27.54 0.25
200581 苏威孚B 33.84 0.29
200706 瓦轴B 48.71 0.31
200869 张裕B 55.58 0.31
900914 锦投B股 53.70 0.33
900921 ST丹科B 32.82 0.34
200770 武锅B 43.33 0.35
900932 陆家B股 175.94 0.35
200468 宁通信B 35.97 0.36
900949 东电B股 260.56 0.38
900935 阳晨B股 43.62 0.41
200020 ST华发B 42.77 0.42
900909 双钱B股 103.23 0.42
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










