2007-08-17沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900951 大化B股 851.98 8.52
900925 机电B股 804.94 4.47
900907 ST鼎立B 185.57 4.45
200025 深特力B 117.61 4.45
900922 三毛B股 169.41 3.47
900913 联华B股 215.90 3.34
900905 中铅B股 431.20 3.27
900950 新城B股 585.55 2.73
900917 海欣B股 1250.44 2.67
900948 伊泰B股 364.33 2.19
200011 深物业B 118.95 1.94
900947 振华B股 1260.94 1.91
900932 陆家B股 966.85 1.90
200771 杭汽轮B 239.52 1.77
200625 长安B 874.51 1.74
200488 晨鸣B 926.91 1.66
900953 凯马B股 385.73 1.61
200553 沙隆达B 369.58 1.61
200028 一致B 88.64 1.61
200761 本钢板B 626.28 1.57
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 52.60 0.15
200037 深南电B 39.02 0.25
200018 深中冠B 18.87 0.27
900955 九龙山B 34.85 0.32
200030 *ST盛润B 17.03 0.43
200016 深康佳B 91.94 0.45
200024 招商局B 92.19 0.47
200022 深赤湾B 98.59 0.55
900909 双钱B股 132.80 0.55
200706 瓦轴B 94.93 0.60
200160 帝贤B 280.72 0.61
200468 宁通信B 60.83 0.61
200053 深基地B 68.87 0.62
200986 粤华包B 109.49 0.64
900921 ST丹科B 62.50 0.65
900904 永生B股 31.64 0.69
200017 ST中华B 154.86 0.72
200613 ST东海B 64.15 0.73
200056 深国商B 74.96 0.74
200530 大冷B 85.35 0.74
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










