2007-08-16沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 234.34 8.88
200058 *ST赛格B 1689.58 6.86
900913 联华B股 440.47 6.82
900907 ST鼎立B 175.15 4.20
900922 三毛B股 184.90 3.79
900950 新城B股 566.09 2.64
200056 深国商B 262.63 2.58
200413 *ST宝石B 254.24 2.54
200011 深物业B 148.66 2.42
900947 振华B股 1370.74 2.08
900943 开开B股 160.16 2.00
900905 中铅B股 260.31 1.97
900940 *ST华源B 487.22 1.84
900925 机电B股 307.39 1.71
200771 杭汽轮B 209.98 1.55
200026 飞亚达B 87.86 1.51
200152 山航B 202.73 1.45
200625 长安B 719.21 1.43
200553 沙隆达B 325.07 1.41
900902 二纺B股 325.02 1.40
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 52.66 0.15
900955 九龙山B 19.40 0.18
200706 瓦轴B 35.04 0.22
200018 深中冠B 16.31 0.23
200024 招商局B 49.57 0.25
200037 深南电B 40.19 0.26
200022 深赤湾B 54.22 0.30
200030 *ST盛润B 11.99 0.30
900912 外高B股 65.56 0.33
200869 张裕B 65.59 0.37
200020 ST华发B 38.66 0.38
200468 宁通信B 40.44 0.40
200016 深康佳B 85.96 0.42
200054 建摩B 50.17 0.42
900921 ST丹科B 43.16 0.45
900908 氯碱B股 192.04 0.47
200160 帝贤B 229.42 0.50
900933 华新B股 81.27 0.50
900909 双钱B股 126.39 0.52
900938 ST天海B 98.12 0.55
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










