2007-08-10沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900943 开开B股 544.72 6.81
900907 ST鼎立B 236.47 5.66
900926 宝信B 473.15 5.38
200992 ST中鲁B 554.09 4.02
200152 山航B 447.28 3.19
200613 ST东海B 231.49 2.63
900950 新城B股 539.51 2.52
900925 机电B股 416.55 2.31
900913 联华B股 147.79 2.29
200570 苏常柴B 205.72 2.06
900922 三毛B股 95.07 1.95
900945 海航B股 345.72 1.87
900947 振华B股 1194.31 1.81
900906 *ST中纺B 215.65 1.80
900928 自仪B股 180.32 1.68
900956 东贝B股 190.77 1.66
900915 永久B股 109.71 1.59
200513 丽珠B 194.44 1.59
900924 上工B股 364.50 1.49
900952 锦港B股 273.29 1.47
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 25.92 0.13
200022 深赤湾B 25.11 0.14
200056 深国商B 15.75 0.15
200869 张裕B 44.05 0.25
200018 深中冠B 18.52 0.27
200039 中集B 411.10 0.29
200037 深南电B 46.43 0.30
200706 瓦轴B 51.53 0.32
200550 江铃B 112.07 0.33
200581 苏威孚B 44.76 0.39
200488 晨鸣B 222.53 0.40
200761 本钢板B 169.79 0.42
900955 九龙山B 45.72 0.42
200002 万科B 355.55 0.43
200530 大冷B 61.15 0.53
200771 杭汽轮B 72.69 0.54
200053 深基地B 61.43 0.55
900940 *ST华源B 154.61 0.58
200512 *ST灿坤B 241.43 0.59
200055 方大B 116.63 0.61
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










