2007-08-09沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900920 上柴B股 1715.10 7.90
900907 ST鼎立B 248.20 5.95
900922 三毛B股 156.71 3.21
900950 新城B股 543.27 2.54
900952 锦港B股 465.48 2.51
900926 宝信B 205.49 2.34
900905 中铅B股 303.27 2.30
200413 *ST宝石B 200.65 2.01
200541 粤照明B 197.18 1.84
200017 ST中华B 359.43 1.66
900947 振华B股 1076.03 1.63
900943 开开B股 127.89 1.60
900925 机电B股 284.46 1.58
900934 锦江B股 234.99 1.51
900915 永久B股 102.65 1.49
900913 联华B股 95.65 1.48
200521 皖美菱B 165.80 1.47
200026 飞亚达B 84.09 1.44
200553 沙隆达B 319.25 1.39
900914 锦投B股 217.69 1.35
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 19.17 0.10
200550 江铃B 35.75 0.10
200022 深赤湾B 23.64 0.13
200020 ST华发B 19.18 0.19
200016 深康佳B 39.87 0.20
200039 中集B 299.52 0.21
900933 华新B股 38.99 0.24
200018 深中冠B 19.26 0.28
200037 深南电B 48.42 0.31
200055 方大B 61.42 0.32
200613 ST东海B 31.29 0.36
200468 宁通信B 37.08 0.37
900949 东电B股 273.73 0.40
200539 粤电力B 269.85 0.41
200706 瓦轴B 65.31 0.41
200771 杭汽轮B 54.88 0.41
200869 张裕B 75.25 0.42
200986 粤华包B 72.11 0.42
200012 南玻B 193.77 0.43
200030 *ST盛润B 17.15 0.43
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










