2007-08-08沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 ST鼎立B 386.71 9.26
900952 锦港B股 1136.00 6.12
200613 ST东海B 390.86 4.44
900920 上柴B股 914.62 4.21
900950 新城B股 777.18 3.63
900913 联华B股 199.89 3.10
200025 深特力B 74.15 2.81
200770 武锅B 324.09 2.59
200026 飞亚达B 130.06 2.23
200553 沙隆达B 484.35 2.11
900948 伊泰B股 335.62 2.02
900919 ST大江B 681.59 1.97
200625 长安B 962.09 1.91
900945 海航B股 340.17 1.84
900946 ST轻骑B 421.10 1.83
900923 友谊B股 290.75 1.78
900906 *ST中纺B 213.13 1.77
200028 一致B 94.36 1.72
900928 自仪B股 182.67 1.70
900956 东贝B股 193.86 1.69
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 21.62 0.11
200550 江铃B 54.49 0.16
200037 深南电B 38.97 0.25
200869 张裕B 54.17 0.30
200016 深康佳B 64.34 0.32
900933 华新B股 53.15 0.32
200018 深中冠B 23.72 0.34
200039 中集B 523.65 0.37
200002 万科B 309.88 0.38
200581 苏威孚B 45.30 0.39
200022 深赤湾B 71.56 0.40
900943 开开B股 33.32 0.42
200053 深基地B 48.21 0.43
200030 *ST盛润B 17.53 0.44
200761 本钢板B 180.48 0.45
200512 *ST灿坤B 190.44 0.46
200771 杭汽轮B 62.30 0.46
900955 九龙山B 54.47 0.50
200488 晨鸣B 295.51 0.53
200160 帝贤B 250.48 0.54
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










