2007-08-03沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900943 开开B股 835.48 10.44
200613 ST东海B 526.25 5.98
900950 新城B股 1136.91 5.31
200029 深深房B 557.63 4.65
900924 上工B股 999.51 4.10
900913 联华B股 256.17 3.97
200058 *ST赛格B 946.08 3.84
200553 沙隆达B 827.33 3.60
200570 苏常柴B 339.29 3.39
200028 一致B 182.04 3.32
900938 ST天海B 572.13 3.18
200521 皖美菱B 326.59 2.89
200011 深物业B 172.32 2.80
200025 深特力B 71.85 2.72
900922 三毛B股 129.56 2.66
900915 永久B股 168.44 2.44
900956 东贝B股 272.17 2.37
900925 机电B股 397.74 2.21
200505 珠江B 137.25 2.11
900928 自仪B股 222.96 2.08
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 58.46 0.17
200024 招商局B 48.12 0.24
200037 深南电B 51.45 0.33
200022 深赤湾B 65.06 0.36
200706 瓦轴B 60.86 0.38
200771 杭汽轮B 56.73 0.42
200030 *ST盛润B 17.81 0.45
200512 *ST灿坤B 184.60 0.45
200053 深基地B 54.64 0.49
900945 海航B股 96.72 0.52
200018 深中冠B 37.37 0.54
900923 友谊B股 88.04 0.54
200530 大冷B 63.38 0.55
200725 *ST东方B 645.40 0.58
200488 晨鸣B 333.53 0.60
900933 华新B股 99.39 0.61
200539 粤电力B 409.92 0.62
200468 宁通信B 63.43 0.63
200016 深康佳B 130.26 0.64
200429 粤高速B 234.19 0.67
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










