| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 184701 | 基金景福净值 | 2.58 | 2.7127 | 5.14% |
| 184692 | 基金裕隆净值 | 2.7561 | 2.8696 | 4.12% |
| 184722 | 基金久嘉净值 | 2.8158 | 2.9149 | 3.52% |
| 500005 | 基金汉盛净值 | 2.8625 | 2.9555 | 3.25% |
| 184709 | 基金安久净值 | 2.8481 | 2.9396 | 3.21% |
| 184706 | 基金天华净值 | 1.986 | 2.0497 | 3.21% |
| 500039 | 基金同德净值 | 2.6382 | 2.7193 | 3.07% |
| 500006 | 基金裕阳净值 | 2.863 | 2.9473 | 2.94% |
| 500008 | 基金兴华净值 | 2.8653 | 2.9487 | 2.91% |
| 184691 | 基金景宏净值 | 3.0099 | 3.0941 | 2.80% |
| 500038 | 基金通乾净值 | 2.4951 | 2.5622 | 2.69% |
| 500007 | 基金景阳净值 | 3.0852 | 3.1667 | 2.64% |
| 500015 | 基金汉兴净值 | 2.0366 | 2.09 | 2.62% |
| 184689 | 基金普惠净值 | 2.9027 | 2.9767 | 2.55% |
| 184688 | 基金开元净值 | 3.1877 | 3.2662 | 2.46% |
| 184710 | 基金隆元净值 | 3.1214 | 3.1968 | 2.42% |
| 184699 | 基金同盛净值 | 2.5083 | 2.567 | 2.34% |
| 184700 | 基金鸿飞净值 | 2.6361 | 2.6977 | 2.34% |
| 500058 | 基金银丰净值 | 2.145 | 2.193 | 2.24% |
| 184690 | 基金同益净值 | 2.8202 | 2.8822 | 2.20% |
| 500003 | 基金安信净值 | 2.7012 | 2.7604 | 2.19% |
| 184698 | 基金天元净值 | 2.9226 | 2.9839 | 2.10% |
| 184728 | 基金鸿阳净值 | 2.142 | 2.1834 | 1.93% |
| 184703 | 基金金盛净值 | 3.0245 | 3.0804 | 1.85% |
| 500001 | 基金金泰净值 | 2.8381 | 2.8894 | 1.81% |
| 184713 | 基金科翔净值 | 3.85 | 3.918 | 1.77% |
| 500002 | 基金泰和净值 | 3.1173 | 3.1709 | 1.72% |
| 500009 | 基金安顺净值 | 2.5517 | 2.5954 | 1.71% |
| 184719 | 基金融鑫净值 | 2.8668 | 2.9155 | 1.70% |
| 184718 | 基金兴安净值 | 2.9787 | 3.0283 | 1.67% |
| 184693 | 基金普丰净值 | 2.4025 | 2.4371 | 1.44% |
| 500018 | 基金兴和净值 | 2.5614 | 2.5976 | 1.41% |
| 500011 | 基金金鑫净值 | 2.491 | 2.5194 | 1.14% |
| 184705 | 基金裕泽净值 | 2.817 | 2.8477 | 1.09% |
| 500056 | 基金科瑞净值 | 3.0518 | 3.0831 | 1.03% |
| 184712 | 基金科汇净值 | 3.4589 | 3.4934 | 1.00% |
| 500029 | 基金科讯净值 | 2.7711 | 2.7977 | 0.96% |
| 184721 | 基金丰和净值 | 3.0114 | 3.0122 | 0.03% |
| 500025 | 基金汉鼎净值 | 2.2972 | 2.2964 | -0.03% |










