| 代码 | 名称 | 上期 | 本期 | 增长率% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.4231 | 2.6379 | 8.86% |
| 500003 | 基金安信 | 2.8757 | 2.7811 | 3.67% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.037 | 3.1397 | 3.38% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.7807 | 2.8738 | 3.35% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.8679 | 2.9397 | 2.50% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.7442 | 2.6097 | 2.39% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.858 | 2.9246 | 2.33% |
| 500039 | 基金同德 | 2.6846 | 2.7398 | 2.06% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.8969 | 2.9473 | 1.74% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.3561 | 2.3609 | 0.20% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.1128 | 2.1024 | -0.49% |
| 184706 | 基金天华 | 2.0605 | 2.048 | -0.61% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.8419 | 2.8103 | -1.11% |
| 184696 | 基金裕华 | 2.95 | 2.9074 | -1.44% |
| 184701 | 基金景福 | 2.6649 | 2.6196 | -1.70% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.9301 | 2.8668 | -2.16% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.9716 | 2.9019 | -2.35% |
| 184709 | 基金安久 | 3.0017 | 2.9253 | -2.55% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.2774 | 3.1929 | -2.58% |
| 184698 | 基金天元 | 3.0591 | 2.9675 | -2.99% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.2557 | 3.1514 | -3.20% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.269 | 2.192 | -3.39% |
| 184721 | 基金丰和 | 3.208 | 3.0962 | -3.49% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.2324 | 3.1161 | -3.60% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.0241 | 2.9115 | -3.72% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.0606 | 3.8965 | -4.04% |
| 184688 | 基金开元 | 3.3887 | 3.2514 | -4.05% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.1748 | 3.0413 | -4.21% |
| 184690 | 基金同益 | 3.0097 | 2.8795 | -4.33% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.6348 | 3.4769 | -4.34% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.731 | 2.6121 | -4.35% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.0854 | 2.9509 | -4.36% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.2693 | 3.1244 | -4.43% |
| 184691 | 基金景宏 | 3.22 | 3.0753 | -4.49% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.0704 | 2.9305 | -4.56% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.6856 | 2.556 | -4.83% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.6951 | 2.5579 | -5.09% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.8644 | 2.7133 | -5.28% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.3233 | 2.1949 | -5.53% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.6028 | 2.4509 | -5.84% |










