指数期货网

2007年2季度基金公司规模情况一览

[日期:2007-07-24] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:指数期货网  [字体: ]


2007年2季度基金公司规模情况一览
基金公司 资产净值(亿元) 排名 偏股型基金资产净值(亿元) 排名
华夏基金 1292.94 1 1153.28 1
南方基金 1277.25 2 1099.89 2
嘉实基金 1118.42 3 1024.14 4
易方达基金 1098.77 4 1082.07 3
博时基金 1004.99 5 966.31 5
大成基金 680.22 6 644.57 7
银华基金 669.18 7 652.13 6
华安基金 604.37 8 553.59 8
上投摩根基金 545.93 9 538.72 9
鹏华基金 538.13 10 534.28 10
富国基金 430.75 11 413.18 13
广发基金 426.53 12 414.44 12
景顺长城基金 416.72 13 415.27 11
招商基金 400.91 14 308.52 18
建信基金 399.09 15 376.72 14
国泰基金 389.70 16 359.41 16
融通基金 380.12 17 374.78 15
海富通基金 322.38 18 317.86 17
长盛基金 314.33 19 303.31 20
国投瑞银基金 305.11 20 299.82 21
汇添富基金 304.79 21 303.48 19
诺安基金 298.28 22 284.63 23
华宝兴业基金 297.33 23 250.68 26
工银瑞信基金 292.98 24 286.14 22
交银施罗德基金 286.33 25 282.97 24
中海基金 260.54 26 260.54 25
长城基金 220.70 27 217.55 28
国海富兰克林基金 218.44 28 218.44 27
兴业基金 208.02 29 206.19 29
申万巴黎基金 177.39 30 172.66 31
宝盈基金 174.27 31 174.27 30
中邮创业基金 162.63 32 162.63 32
中信基金 151.67 33 108.20 36
银河基金 144.73 34 109.64 35
信达澳银基金 142.48 35 142.48 33
泰达荷银基金 133.11 36 130.01 34
泰信基金 119.99 37 96.95 41
东方基金 108.91 38 107.05 37
华富基金 107.52 39 102.23 38
诺德基金 101.44 40 101.44 39
汇丰晋信基金 99.83 41 99.83 40
光大保德信基金 83.40 42 76.32 43
国联安基金 80.93 43 80.93 42
中银国际基金 74.40 44 69.63 44
东吴基金 67.88 45 67.88 45
长信基金 63.72 46 29.21 49
中欧基金 61.21 47 61.21 46
信诚基金 55.02 48 55.02 47
友邦华泰基金 48.43 49 46.74 48
万家基金 23.46 50 13.42 54
益民基金 21.70 51 18.34 52
金鹰基金 20.45 52 20.45 50
天治基金 19.19 53 18.40 51
新世纪基金 16.87 54 16.87 53
巨田基金 13.92 55 12.67 55
天弘基金 1.26 56 1.26 56
总计 17279.07 - 16238.64 -

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   飞亚股份:单针探底 反转可期
   新黄浦:期货概念龙头 短线关注
   西宁特钢:丰富铁矿石资源 权证题材
   有研硅股:半导体新龙头 优势明显
   太平洋:股价进入成本区 主力有望自救
   中海海盛:招商证券股东 炒作机会增加
   复旦复华:创投龙头 底部扎实
   上海普天:震荡筑底 迎接强劲反弹
市场传闻
   深圳华强:创投概念 关联方参股招商证券
   大恒科技:蛰伏于底部 爆发可期
   金山股份:开发清洁能源 拓展循环经济
   太极集团:超跌低价显现投资价值
   强化银行放贷管理 银监会欲强制“实付实贷”
   央行发布2007年反洗钱报告 1/3地下钱庄广东侦破
   上海机电:上电集团整合预期引发机遇
   两家小保险公司获准入市“抄底”
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会落实利好三细则
·券商惊讶 市场人士解读上市新规
·中国股市后市大涨的三大希望
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·美国经济增长强劲 股市暴涨
·谷歌浏览器chrome下载
·金融时报:应适时启动股市应急机制
·是否可行 龚方雄再支招救市
·十六机构荐黑马股 值得关注
·大豆市场“沦陷” 发改委掀“保卫战”
·中石油裁员8万拿油站“开刀”
·国际油价暴跌创5个月新低
图片新闻
抄底的时候到了吗? 上海房价出现调控以来最大跌幅
证券内幕交易索赔首案突变 明年一季度房产政策或放松
哈药今日复牌 基金豪赌又输了 柳钢武钢重组拉开帷幕
阿里妈妈提供的广告
Alimama 提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持