| 2007年2季度债券型和偏债型基金份额变动一览 | |||||||
| 基金名称 | 类型 | 季初份额 (亿份) | 期间申购 (亿份) | 期间赎回 (亿份) | 季末份额 (亿份) | 净申购 (亿份) | 净申购与 季初的 比例(%) |
| 华夏债A/B | 债券-纯债券型 | 22.17 | 34.49 | 15.84 | 40.82 | 18.65 | 84.12 |
| 华夏债券C | 债券-纯债券型 | 22.17 | 34.49 | 15.84 | 40.82 | 18.65 | 84.12 |
| 中信双利 | 债券-纯债券型 | 26.13 | 29.03 | 21.23 | 33.93 | 7.80 | 29.85 |
| 嘉实债券 | 债券-纯债券型 | 8.07 | 27.52 | 7.47 | 28.12 | 20.05 | 248.45 |
| 宝康债券 | 债券-纯债券型 | 22.78 | 21.63 | 6.81 | 37.60 | 14.82 | 65.06 |
| 大成债A/B | 债券-纯债券型 | 14.66 | 19.91 | 19.42 | 15.15 | 0.49 | 3.34 |
| 大成债券C | 债券-纯债券型 | 14.66 | 19.91 | 19.42 | 15.15 | 0.49 | 3.34 |
| 富国债券 | 债券-纯债券型 | 6.72 | 10.82 | 5.58 | 11.96 | 5.24 | 77.98 |
| 博时债券 | 债券-纯债券型 | 13.30 | 8.68 | 14.37 | 7.61 | -5.69 | -42.78 |
| 方达债券A | 债券-纯债券型 | 4.91 | 7.05 | 8.68 | 3.29 | -1.63 | -33.20 |
| 方达债券B | 债券-纯债券型 | 4.91 | 7.05 | 8.68 | 3.29 | -1.63 | -33.20 |
| 国泰债券 | 债券-纯债券型 | 5.78 | 6.13 | 0.68 | 11.23 | 5.45 | 94.29 |
| 嘉实超短债 | 债券-纯债券型 | 6.06 | 5.65 | 7.07 | 4.64 | -1.42 | -23.43 |
| 融通债券 | 债券-纯债券型 | 2.39 | 5.14 | 5.01 | 2.53 | 0.13 | 5.44 |
| 南方多利 | 债券-纯债券型 | 10.19 | 2.75 | 7.73 | 5.21 | -4.98 | -48.87 |
| 招商债券A | 债券-纯债券型 | 2.41 | 2.09 | 1.95 | 2.55 | 0.14 | 5.81 |
| 招商债券B | 债券-纯债券型 | 2.41 | 2.09 | 1.95 | 2.55 | 0.14 | 5.81 |
| 普天债券A | 债券-纯债券型 | 1.49 | 1.22 | 1.44 | 1.27 | -0.22 | -14.77 |
| 普天债券B | 债券-纯债券型 | 1.49 | 1.22 | 1.44 | 1.27 | -0.22 | -14.77 |
| 诺安中短债 | 债券-纯债券型 | 2.63 | 0.72 | 1.21 | 2.14 | -0.49 | -18.63 |
| 泰信中短债 | 债券-纯债券型 | 2.32 | 0.57 | 1.68 | 1.20 | -1.11 | -47.84 |
| 友邦短债 | 债券-纯债券型 | 1.99 | 0.27 | 0.57 | 1.68 | -0.30 | -15.08 |
| 招商增利 | 债券-偏债型 | 35.23 | 25.35 | 22.70 | 37.88 | 2.65 | 7.52 |
| 南方宝元 | 债券-偏债型 | 8.10 | 20.06 | 4.47 | 23.69 | 15.59 | 192.47 |
| 银信添利 | 债券-偏债型 | 24.51 | 15.53 | 10.88 | 29.15 | 4.65 | 18.97 |
| 长盛债券 | 债券-偏债型 | 3.97 | 4.63 | 1.81 | 6.79 | 2.82 | 71.03 |
| 融华债券 | 债券-偏债型 | 4.75 | 1.08 | 1.69 | 4.13 | -0.61 | -12.84 |
| 银河收益 | 债券-偏债型 | 3.91 | 0.79 | 1.47 | 3.23 | -0.68 | -17.39 |










